Сравнение платформ Cloud.ru
Выберите подходящую облачную платформу под ваши задачи и требования.
Критерий | Evolution | Advanced | VMware | ML Space |
---|---|---|---|---|
Наличие управляемых сервисов | — | Да | ||
Год запуска | 2024 | 2020 | 2019 | 2020 |
Контроль исходного кода и технологическая независимость платформы | Полный | — | — | Полный |
Собственная инфраструктура | ||||
Количество PaaS-сервисов | 20+ | 60+ | — | Вся платформа — PaaS |
Количество спецификаций виртуальных машин | 50 | 128 | Гибкая конфигурация | — |
Модели графических ускорителей |
|
|
|
|
Уровень SLA | 99,9 % | 99,95 % | 99,982 % | 99,95 % |
Уровень отказоустойчивости | 2 зоны | 4 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Наличие средств миграции на платформу | Внешние | Встроенные | Встроенные, внешние | Не применимо |
Документация | На русском | На русском и английском | На русском | На русском |
Наличие лабораторных работ | — | |||
Наличие обучений и сертификаций | ||||
Поддержка миграции профессиональными сервисами | На уровне IaaS - да На уровне PaaS - частично | На уровне IaaS - да На уровне PaaS - частично | — | |
Наличие аттестата PCI DSS | В планах | — | ||
Наличие аттестата 152-ФЗ | ||||
187-ФЗ (защита КИИ) | — | — | — | — |
ГОСТ 57580 | В планах | — | — | |
ISO 27001 | В планах | — | ||
ISO 27017 | В планах | — | ||
ISO 27018 | В планах | — | ||
ISO 27701 | В планах | — | ||
Возможность создания гибридного или частного облака | — | Частное облако | В планах | |
Возможность использования Bare Metal | — | — | ||
Виртуальная машина без переподписки | В рамках частного облака | — | ||
Вычислительные мощности с повышенной тактовой частотой | — | |||
Pay-as-you-go | ||||
Pay-as-you-allocate | — | — | ||
Местоположение ЦОД | Московский регион | Московский регион | Московский регион | Московский регион |
Количество географически разнесенных точек подключения | 2 | 2 | 2 | — |
Наличие бесплатных сервисов | ||||
Управление квотами и лимитами на ресурсы и сервисы | ||||
Прогнозирование использования ресурсов и сервисов | Сервис личного кабинета | — | Собственные средства мониторинга | В планах |
Отчеты по утилизации ресурсов и сервисов | Сервис мониторинга в личном кабинете | Собственный сервис мониторинга |
| В планах |
Мониторинг доступности используемых сервисов | В планах | В планах | В планах | |
Технологии автоматизации работы с платформой |
|
|
|
|