Тарифы «Подключение к сервисам Cloud.ru, интернет, SFP модули, Межплатформенная связность». Приложение №7.VMW.6.
В отношении Услуг «выделенный канал связи» и «выделенное сетевое соединение» (см. подробнее Приложение № 1.VMW.6., 1.ADV.11. к Договору «Подключение к сервисам Cloud.ru»), «организация кроссировки» и «ежемесячная плата за кроссировку» Приложение не применяется, их стоимость определяется в каждом конкретном случае в Заказе. Расчёт Услуг «выделенный канал связи» и «выделенное сетевое соединение» производится в зависимости от места подключения Заказчика, а Услуг «организация кроссировки» и «ежемесячная плата за кроссировку» — в зависимости от ЦОДа, в котором их необходимо оказать. Стоимость таких Услуг направляется уполномоченному лицу Заказчика до момента согласования соответствующего Заказа.
1. Подключение к сервисам Cloud.ru
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аренда резервированного физического порта 1 ГБ/с | шт. | месяц | 21400 | 4280 | 25680 |
2. | Аренда резервированного физического порта 10 ГБ/с | шт. | месяц | 136000 | 27200 | 163200 |
3. | Аренда физического порта 1 ГБ/с | шт. | месяц | 10700 | 2140 | 12840 |
4. | Аренда физического порта 10 ГБ/с | шт. | месяц | 68000 | 13600 | 81600 |
5. | Предоставление публичного IP адреса | шт. | месяц | 100 | 20 | 120 |
6. | Прямое подключение (DC) Аренда физического порта 100 ГБ/с | шт. | месяц | 420000 | 84000 | 504000 |
7. | Прямое подключение (DC) Аренда физического порта 40 ГБ/с | шт. | месяц | 262500 | 52500 | 315000 |
2. Интернет
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 10 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 350 | 70 | 420 |
2. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 100 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 3500 | 700 | 4200 |
3. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 1000 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 35000 | 7000 | 42000 |
4. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 10000 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 350000 | 70000 | 420000 |
5. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 20 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 700 | 140 | 840 |
6. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 200 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 7000 | 1400 | 8400 |
7. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 2000 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 70000 | 14000 | 84000 |
8. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 30 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 1050 | 210 | 1260 |
9. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 300 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 10500 | 2100 | 12600 |
10. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 3000 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 105000 | 21000 | 126000 |
11. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 40 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 1400 | 280 | 1680 |
12. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 400 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 14000 | 2800 | 16800 |
13. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 50 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 1750 | 350 | 2100 |
14. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 500 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 17500 | 3500 | 21000 |
15. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 5000 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 175000 | 35000 | 210000 |
16. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 600 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 21000 | 4200 | 25200 |
17. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 700 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 24500 | 4900 | 29400 |
18. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 800 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 28000 | 5600 | 33600 |
19. | Предоставление безлимитного доступа в Интернет на гарантированной скорости 900 Мбит/с | Мбит/с | месяц | 31500 | 6300 | 37800 |
3. SFP модули
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аренда SFP модуля 100G Двухволоконный модуль, QSFP28 100GBASE-ER4-40, разъем LC дальность до 40км | шт. | месяц | 11960 | 2392 | 14352 |
2. | Аренда SFP модуля 100G Двухволоконный модуль, QSFP28 100GBASE-LR4, разъем LC дальность до 10км | шт. | месяц | 2320 | 464 | 2784 |
3. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) | шт. | месяц | 1800 | 360 | 2160 |
4. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
5. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) до 999999 шт. | шт. | месяц | 7250 | 1450 | 8700 |
6. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
7. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
8. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
9. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
10. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W37-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
11. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W73-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
12. | Аренда SFP модуля 10G Двухволоконный модуль, SFP+LR-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
13. | Аренда SFP модуля 10G Одноволоконный, SFP+W37-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
14. | Аренда SFP модуля 10G Одноволоконный, SFP+W73-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
15. | Аренда SFP модуля 10GBASE-ER SFP Module (одномод, 2 ОВ, 40км) (Direct Connect) до 99999999 шт. | шт. | месяц | 4500 | 900 | 5400 |
16. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W35-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
17. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W53-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
18. | Аренда SFP модуля 1G UTP с интерфейсом RJ45, до 100м | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
19. | Аренда SFP модуля 1G Двухволоконный модуль, SFP-LX-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
20. | Аренда SFP модуля 1G Одноволоконный, SFP-W35-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
21. | Аренда SFP модуля 1G Одноволоконный, SFP-W35-40-LC, разъем LC, дальность до 40км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
22. | Аренда SFP модуля 1G Одноволоконный, SFP-W53-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
23. | Аренда SFP модуля 1G Одноволоконный, SFP-W53-40-LC, разъем LC, дальность до 40км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
24. | Аренда SFP модуля 1G – Cisco GLC-LH-SM (одномод, 2 ОВ, 10км) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
25. | Аренда SFP модуля 40G Двухволоконный модуль, QSFP+ 40GBASE-ER4, разъем LC, дальность до 40км | шт. | месяц | 7740 | 1548 | 9288 |
26. | Аренда SFP модуля 40G Двухволоконный модуль, QSFP+ 40GBASE-LR4, разъем LC, дальность до 10км | шт. | месяц | 1620 | 324 | 1944 |
27. | Аренда SFP модуля Arista Networks 1000BASE-LX (одномод, 2 ОВ, 10км) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
28. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ER SFP+ (одномод, 2 ОВ, 40км) | шт. | месяц | 2400 | 480 | 2880 |
29. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
30. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) | шт. | месяц | 500 | 100 | 600 |
31. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) | шт. | месяц | 7500 | 1500 | 9000 |
32. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP+W37-40, WDM, дальность до 40км (16dB), 1330нм | шт. | месяц | 110 | 22 | 132 |
33. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP+W37-60, WDM, дальность до 60км (21dB), 1330нм | шт. | месяц | 300 | 60 | 360 |
34. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP+W73-40, WDM, дальность до 40км (16dB), 1270нм | шт. | месяц | 110 | 22 | 132 |
35. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP+W73-60, WDM, дальность до 60км (21dB), 1270нм | шт. | месяц | 300 | 60 | 360 |
36. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-LX-20, оптический, дальность до 20км (14dB), 1310нм | шт. | месяц | 40 | 8 | 48 |
37. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-T с интерфейсом RJ45, до 100м | шт. | месяц | 80 | 16 | 96 |
38. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-W35-20-LC, WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм | шт. | месяц | 40 | 8 | 48 |
39. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-W35-40, WDM, дальность до 40км (21dB), 1310нм | шт. | месяц | 70 | 14 | 84 |
40. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-W53-20-LC WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм | шт. | месяц | 50 | 10 | 60 |
41. | Вычислительные ресурсы СФП Модуль SNR-SFP-W53-40, WDM, дальность до 40км (21dB), 1550нм | шт. | месяц | 90 | 18 | 108 |
4. Межплатформенная связность
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Межплатформенная связность (МПС) Аренда канала для VMware 1 ГБ/с | шт. | месяц | 4200 | 840 | 5040 |
2. | Межплатформенная связность (МПС) Аренда канала для VMware 10 ГБ/с | шт. | месяц | 18000 | 3600 | 21600 |
3. | Межплатформенная связность (МПС) Аренда канала для VMware 100 ГБ/с | шт. | месяц | 145000 | 29000 | 174000 |
4. | Межплатформенная связность (МПС) Аренда канала для VMware 25 ГБ/с | шт. | месяц | 29800 | 5960 | 35760 |
5. | Межплатформенная связность (МПС) Аренда канала для VMware 40 ГБ/с | шт. | месяц | 62000 | 12400 | 74400 |
Примечание
«*» — если применимо.