Тарифы «Evolution Managed Metastore». Приложение №7.EVO.15.

Скачать документ в PDF

Наименование работ, услуг Единица тарификации Период тарификации Цена, без НДС, руб. НДС* (20%), руб. Цена с НДС*, руб.
1. Evolution Managed Metastore 16vCPU/128GB RAM 1:1 шт. час 48,872 9,7744 58,6464
2. Evolution Managed Metastore 16vCPU/256GB RAM 1:1 шт. час 79,554 15,9108 95,4648
3. Evolution Managed Metastore 16vCPU/32GB RAM 1:1 шт. час 25,872 5,1744 31,0464
4. Evolution Managed Metastore 16vCPU/32GB RAM 1:3 шт. час 17,033 3,4066 20,4396
5. Evolution Managed Metastore 16vCPU/64GB RAM 1:1 шт. час 33,554 6,7108 40,2648
6. Evolution Managed Metastore 16vCPU/64GB RAM 1:3 шт. час 25,035 5,007 30,042
7. Evolution Managed Metastore 24vCPU/48GB RAM 1:1 шт. час 37,073 7,4146 44,4876
8. Evolution Managed Metastore 24vCPU/48GB RAM 1:3 шт. час 23,814 4,7628 28,5768
9. Evolution Managed Metastore 2vCPU/4GB RAM 1:1 шт. час 6,276 1,2552 7,5312
10. Evolution Managed Metastore 2vCPU/4GB RAM 1:3 шт. час 5,165 1,033 6,198
11. Evolution Managed Metastore 32vCPU/128GB RAM 1:1 шт. час 63,638 12,7276 76,3656
12. Evolution Managed Metastore 32vCPU/256GB RAM 1:1 шт. час 94,274 18,8548 113,1288
13. Evolution Managed Metastore 32vCPU/64GB RAM 1:1 шт. час 48,274 9,6548 57,9288
14. Evolution Managed Metastore 32vCPU/64GB RAM 1:3 шт. час 30,595 6,119 36,714
15. Evolution Managed Metastore 4vCPU/16GB RAM 1:1 шт. час 10,991 2,1982 13,1892
16. Evolution Managed Metastore 4vCPU/16GB RAM 1:3 шт. час 8,861 1,7722 10,6332
17. Evolution Managed Metastore 4vCPU/32GB RAM 1:1 шт. час 14,821 2,9642 17,7852
18. Evolution Managed Metastore 4vCPU/32GB RAM 1:3 шт. час 10,736 2,1472 12,8832
19. Evolution Managed Metastore 4vCPU/64GB RAM 1:1 шт. час 22,491 4,4982 26,9892
20. Evolution Managed Metastore 4vCPU/64GB RAM 1:3 шт. час 14,369 2,8738 17,2428
21. Evolution Managed Metastore 4vCPU/8GB RAM 1:1 шт. час 9,071 1,8142 10,8852
22. Evolution Managed Metastore 4vCPU/8GB RAM 1:3 шт. час 6,861 1,3722 8,2332
23. Evolution Managed Metastore 64vCPU/128GB RAM 1:1 шт. час 93,078 18,6156 111,6936
24. Evolution Managed Metastore 64vCPU/256GB RAM 1:1 шт. час 123,806 24,7612 148,5672
25. Evolution Managed Metastore 8vCPU/128GB RAM 1:1 шт. час 41,512 8,3024 49,8144
26. Evolution Managed Metastore 8vCPU/16GB RAM 1:1 шт. час 14,671 2,9342 17,6052
27. Evolution Managed Metastore 8vCPU/16GB RAM 1:3 шт. час 10,251 2,0502 12,3012
28. Evolution Managed Metastore 8vCPU/32GB RAM 1:1 шт. час 18,512 3,7024 22,2144
29. Evolution Managed Metastore 8vCPU/32GB RAM 1:3 шт. час 14,253 2,8506 17,1036
30. Evolution Managed Metastore 8vCPU/64GB RAM 1:1 шт. час 26,171 5,2342 31,4052
31. Evolution Managed Metastore 8vCPU/64GB RAM 1:3 шт. час 18,002 3,6004 21,6024

Примечание

«*» — если применимо.