Тарифы «Виртуальный частный ЦОД». Приложение №7.VMW.1.2.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Виртуальное Частное Облако вычислительный узел 12 ядер 3.6 ГГц, 768 ГБ (Compute.Fast) | шт. | месяц | 298000 | 59600 | 357600 |
2. | Виртуальное Частное Облако вычислительный узел 48 ядер 3.0 ГГц, 768 ГБ (Compute.Medium.3.0) | шт. | месяц | 217000 | 43400 | 260400 |
3. | Виртуальное Частное Облако вычислительный узел 48 ядер, 3.0 ГГц, 1536 ГБ (Compute.Large.3.0) | шт. | месяц | 325000 | 65000 | 390000 |
4. | Виртуальное Частное Облако вычислительный узел 56 ядер 2.6 ГГц, 1536 ГБ (Compute.Large.2.6) | шт. | месяц | 325000 | 65000 | 390000 |
5. | Виртуальное Частное Облако зарезервированный вычислительный узел 12 ядер 3.6 ГГц, 768 ГБ (Compute.Fast) | шт. | месяц | 164000 | 32800 | 196800 |
6. | Виртуальное Частное Облако зарезервированный вычислительный узел 48 ядер 3.0 ГГц, 1536 ГБ (Compute.Large.3.0) | шт. | месяц | 178750 | 35750 | 214500 |
7. | Виртуальное Частное Облако зарезервированный вычислительный узел 48 ядер 3.0 ГГц, 768 ГБ (Compute.Medium.3.0) | шт. | месяц | 120000 | 24000 | 144000 |
8. | Выделенное Блочное устройство хранения 36x7,6TB SSD | шт. | месяц | 2300000 | 460000 | 2760000 |
Примечание
«*» — если применимо.