Тарифы «Evolution Direct Connect». Приложение №7.EVO.9.

Скачать документ в PDF

Наименование работ, услуг Единица тарификации Период тарификации Цена, без НДС, руб. НДС* (20%), руб. Цена с НДС*, руб.
1. Аренда SFP модуля 10G SFP+LR-20-LC, conn LC, одномод, 2 ОВ, 20км шт. месяц 400 80 480
2. Аренда SFP модуля 10G SFP+W37/73, conn LC, одномод, 1 ОВ, 3км шт. месяц 400 80 480
3. Аренда SFP модуля 10G SFP+W37/73, conn LC, одномод, 1 ОВ, 40км шт. месяц 400 80 480
4. Аренда SFP модуля 1G SFP-LX-20-LC, conn LC, одномод, 2 ОВ, 20км шт. месяц 200 40 240
5. Аренда SFP модуля 1G SFP-W35/53, conn LC, одномод, 1 ОВ, 3км шт. месяц 200 40 240
6. Аренда SFP модуля 1G SFP-W35/53, conn LC, одномод, 1 ОВ, 40км шт. месяц 200 40 240
7. Прямое подключение (DC) Аренда физического порта 1 ГБ/с шт. месяц 10700 2140 12840
8. Прямое подключение (DC) Аренда физического порта 10 ГБ/с шт. месяц 68000 13600 81600

Примечание

«*» — если применимо.