Тарифы «Виртуальный ЦОД с GPU». Приложение №7.VMW.1.3
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Виртуальный жесткий диск SATA, GPU | Гб | месяц | 3 | 0,6 | 3,6 |
2. | Виртуальный жесткий диск SSD, GPU | Гб | месяц | 11 | 2,2 | 13,2 |
3. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 40 GB 24 vCPU / 192 GB vRAM | шт. | месяц | 317800 | 63560 | 381360 |
4. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 40 GB 24 vCPU / 256 GB vRAM | шт. | месяц | 331100 | 66220 | 397320 |
5. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 40 GB 32 vCPU / 384 GB vRAM | шт. | месяц | 344900 | 68980 | 413880 |
6. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 40 GB 32 vCPU / 512 GB vRAM | шт. | месяц | 354300 | 70860 | 425160 |
7. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 80 GB 24 vCPU / 192 GB vRAM | шт. | месяц | 453900 | 90780 | 544680 |
8. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 80 GB 24 vCPU / 256 GB vRAM | шт. | месяц | 472900 | 94580 | 567480 |
9. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 80 GB 32 vCPU / 384 GB vRAM | шт. | месяц | 487900 | 97580 | 585480 |
10. | Вычислительные ресурсы с GPU 2x NVIDIA Tesla A100 80 GB 32 vCPU / 512 GB vRAM | шт. | месяц | 498800 | 99760 | 598560 |
11. | Вычислительные ресурсы с GPU 4x NVIDIA Tesla A100 80 GB 32 vCPU / 768 GB vRAM | шт. | месяц | 983400 | 196680 | 1180080 |
12. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 40 ГБ 16 vCPU / 192 GB vRAM | шт. | месяц | 176900 | 35380 | 212280 |
13. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 40 ГБ 16 vCPU / 256 GB vRAM | шт. | месяц | 184800 | 36960 | 221760 |
14. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 40 ГБ 8 vCPU / 96 GB vRAM | шт. | месяц | 160100 | 32020 | 192120 |
15. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 80 GB 16 vCPU / 192 GB vRAM | шт. | месяц | 245700 | 49140 | 294840 |
16. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 80 GB 16 vCPU / 256 GB vRAM | шт. | месяц | 256700 | 51340 | 308040 |
17. | Вычислительные ресурсы с GPU NVIDIA Tesla A100 80 GB 16 vCPU / 32 GB vRAM | шт. | месяц | 135000 | 27000 | 162000 |
18. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 1 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 4 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 16 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 43600 | 8720 | 52320 |
19. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 1 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 8 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 32 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 50500 | 10100 | 60600 |
20. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 1 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 12 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 192 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 157600 | 31520 | 189120 |
21. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 1 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 16 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 256 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 179600 | 35920 | 215520 |
22. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 1 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 8 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 96 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 125400 | 25080 | 150480 |
23. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 2 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 16 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 64 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 101000 | 20200 | 121200 |
24. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 2 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 8 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 32 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 87000 | 17400 | 104400 |
25. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 2 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 16 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 192 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 250900 | 50180 | 301080 |
26. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 2 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 24 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 384 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 315100 | 63020 | 378120 |
27. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 2 GPU NVIDIA Tesla V100 32 ГБ / 32 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 512 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 359200 | 71840 | 431040 |
28. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 4 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 16 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 64 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 174000 | 34800 | 208800 |
29. | Набор вычислительных ресурсов, шт, 4 GPU NVIDIA Tesla T4 16 ГБ / 32 vCPU 2,9 ГГц 100% резервирование / 128 ГБ vRAM, (Reservation / DataPro / Месяц) | шт. | месяц | 201900 | 40380 | 242280 |
Примечание
«*» — если применимо.