Тарифы «Mapreduce Service». Приложение №7.ADV.23.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 16 vCPU 128ГБ RAM (d3.4xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 6,38 | 1,276 | 7,656 |
2. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 16 vCPU 64ГБ RAM (d6.4xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 9,19 | 1,838 | 11,028 |
3. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 24 vCPU 192ГБ RAM (d3.6xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 9,58 | 1,916 | 11,496 |
4. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 24 vCPU 96ГБ RAM (d6.6xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 13,78 | 2,756 | 16,536 |
5. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 32 vCPU 128ГБ RAM (d6.8xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 18,37 | 3,674 | 22,044 |
6. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 32 vCPU 256ГБ RAM (d3.8xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 12,77 | 2,554 | 15,324 |
7. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 4 vCPU 32ГБ RAM (d3.xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 1,6 | 0,32 | 1,92 |
8. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 48 vCPU 192ГБ RAM (d6.12xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 27,56 | 5,512 | 33,072 |
9. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 48 vCPU 384ГБ RAM (d3.12xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 19,15 | 3,83 | 22,98 |
10. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 56 vCPU 560ГБ RAM (d3.14xlarge.10.linux.bigdata) | шт. | час | 26,31 | 5,262 | 31,572 |
11. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 64 vCPU 256ГБ RAM (d6.16xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 36,74 | 7,348 | 44,088 |
12. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 72 vCPU 288ГБ RAM (d6.18xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 41,34 | 8,268 | 49,608 |
13. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 8 vCPU 32ГБ RAM (d6.2xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 4,59 | 0,918 | 5,508 |
14. | Сервис MapReduce (MRS) тип Disk-intensive 8 vCPU 64ГБ RAM (d3.2xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 3,19 | 0,638 | 3,828 |
15. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 16 vCPU 32ГБ RAM (s7n.4xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 5,65 | 1,13 | 6,78 |
16. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 16 vCPU 64ГБ RAM (s7n.4xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 7,75 | 1,55 | 9,3 |
17. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 4 vCPU 16ГБ RAM (s6.xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 1,94 | 0,388 | 2,328 |
18. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 8 vCPU 16ГБ RAM (s6.2xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 2,83 | 0,566 | 3,396 |
19. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 8 vCPU 32ГБ RAM (s6.2xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 3,87 | 0,774 | 4,644 |
20. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing 8 vCPU 32ГБ RAM (s7n.2xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 3,87 | 0,774 | 4,644 |
21. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 16 vCPU 32ГБ RAM (c6.4xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 3,07 | 0,614 | 3,684 |
22. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 16 vCPU 32ГБ RAM (c6nl.4xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 3,07 | 0,614 | 3,684 |
23. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (c6.4xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 4,2 | 0,84 | 5,04 |
24. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (c7n.4xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 4,2 | 0,84 | 5,04 |
25. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 32 vCPU 128ГБ RAM (c6.8xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 8,41 | 1,682 | 10,092 |
26. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 32 vCPU 128ГБ RAM (c7n.8xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 8,41 | 1,682 | 10,092 |
27. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 32 vCPU 64ГБ RAM (c6.8xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 6,14 | 1,228 | 7,368 |
28. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 32 vCPU 64ГБ RAM (c6nl.8xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 6,14 | 1,228 | 7,368 |
29. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (c6.xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 1,05 | 0,21 | 1,26 |
30. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 64 vCPU 128ГБ RAM (c6.16xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 12,27 | 2,454 | 14,724 |
31. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 64 vCPU 128ГБ RAM (c6nl.16xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 12,27 | 2,454 | 14,724 |
32. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (c6.16xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 16,81 | 3,362 | 20,172 |
33. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (c7n.16xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 16,81 | 3,362 | 20,172 |
34. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 8 vCPU 16ГБ RAM (c6.2xlarge.2.linux.bigdata) | шт. | час | 1,53 | 0,306 | 1,836 |
35. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (c6.2xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 2,1 | 0,42 | 2,52 |
36. | Сервис MapReduce (MRS) тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (c7n.2xlarge.4.linux.bigdata) | шт. | час | 2,1 | 0,42 | 2,52 |
37. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 12 vCPU 96ГБ RAM (m6.3xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 4,85 | 0,97 | 5,82 |
38. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (m6.4xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 6,47 | 1,294 | 7,764 |
39. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (m7n.4xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 6,47 | 1,294 | 7,764 |
40. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (m6.large.8.linux.bigdata) | шт. | час | 0,81 | 0,162 | 0,972 |
41. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (m6.6xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 9,71 | 1,942 | 11,652 |
42. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (m6.8xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 12,95 | 2,59 | 15,54 |
43. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (m7n.8xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 12,95 | 2,59 | 15,54 |
44. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (m6.xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 1,62 | 0,324 | 1,944 |
45. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (m7n.xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 1,62 | 0,324 | 1,944 |
46. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (m6.16xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 25,89 | 5,178 | 31,068 |
47. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (m7n.16xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 25,89 | 5,178 | 31,068 |
48. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (m6.2xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 3,24 | 0,648 | 3,888 |
49. | Сервис MapReduce (MRS) тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (m7n.2xlarge.8.linux.bigdata) | шт. | час | 3,24 | 0,648 | 3,888 |
Примечание
«*» — если применимо.