Тарифы «Relational Databases Service». Приложение №7.ADV.26.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4.ha) | шт. | час | 850,1 | 170,02 | 1020,12 |
2. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 2 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.large.4.ha) | шт. | час | 106,26 | 21,252 | 127,512 |
3. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 32 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4.ha) | шт. | час | 1700,2 | 340,04 | 2040,24 |
4. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.4.ha) | шт. | час | 212,53 | 42,506 | 255,036 |
5. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.2.ha) | шт. | час | 206,28 | 41,256 | 247,536 |
6. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.16xlarge.4.ha) | шт. | час | 3400,41 | 680,082 | 4080,492 |
7. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4.ha) | шт. | час | 425,05 | 85,01 | 510,06 |
8. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.4xlarge.8.ha) | шт. | час | 900,09 | 180,018 | 1080,108 |
9. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.large.8.ha) | шт. | час | 112,51 | 22,502 | 135,012 |
10. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.6xlarge.8.ha) | шт. | час | 1350,13 | 270,026 | 1620,156 |
11. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.8xlarge.8.ha) | шт. | час | 1800,17 | 360,034 | 2160,204 |
12. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.xlarge.8.ha) | шт. | час | 225,02 | 45,004 | 270,024 |
13. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.16xlarge.8.ha) | шт. | час | 3600,34 | 720,068 | 4320,408 |
14. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.2xlarge.8.ha) | шт. | час | 450,04 | 90,008 | 540,048 |
15. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4) | шт. | час | 769,05 | 153,81 | 922,86 |
16. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 2 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.large.4) | шт. | час | 96,13 | 19,226 | 115,356 |
17. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 32 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4) | шт. | час | 1538,1 | 307,62 | 1845,72 |
18. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.4) | шт. | час | 192,26 | 38,452 | 230,712 |
19. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.2) | шт. | час | 189,14 | 37,828 | 226,968 |
20. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.16xlarge.4) | шт. | час | 3076,2 | 615,24 | 3691,44 |
21. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4) | шт. | час | 384,53 | 76,906 | 461,436 |
22. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.4xlarge.8) | шт. | час | 794,04 | 158,808 | 952,848 |
23. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.large.8) | шт. | час | 99,26 | 19,852 | 119,112 |
24. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.6xlarge.8) | шт. | час | 1191,06 | 238,212 | 1429,272 |
25. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.8xlarge.8) | шт. | час | 1588,09 | 317,618 | 1905,708 |
26. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.xlarge.8) | шт. | час | 198,51 | 39,702 | 238,212 |
27. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.16xlarge.8) | шт. | час | 3176,17 | 635,234 | 3811,404 |
28. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition автономный сервер тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.2xlarge.8) | шт. | час | 397,02 | 79,404 | 476,424 |
29. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4.rr) | шт. | час | 769,05 | 153,81 | 922,86 |
30. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 2 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.large.4.rr) | шт. | час | 96,13 | 19,226 | 115,356 |
31. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 32 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4.rr) | шт. | час | 1538,1 | 307,62 | 1845,72 |
32. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.4.rr) | шт. | час | 192,26 | 38,452 | 230,712 |
33. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.xlarge.2.rr) | шт. | час | 189,14 | 37,828 | 226,968 |
34. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.16xlarge.4.rr) | шт. | час | 3076,2 | 615,24 | 3691,44 |
35. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4.rr) | шт. | час | 384,53 | 76,906 | 461,436 |
36. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.4xlarge.8.rr) | шт. | час | 794,04 | 158,808 | 952,848 |
37. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.large.8.rr) | шт. | час | 99,26 | 19,852 | 119,112 |
38. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.6xlarge.8.rr) | шт. | час | 1191,06 | 238,212 | 1429,272 |
39. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.8xlarge.8.rr) | шт. | час | 1588,09 | 317,618 | 1905,708 |
40. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.xlarge.8.rr) | шт. | час | 198,51 | 39,702 | 238,212 |
41. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.16xlarge.8.rr) | шт. | час | 3176,17 | 635,234 | 3811,404 |
42. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Enterprise Edition реплика для доступа на чтение тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.ee.m3.2xlarge.8.rr) | шт. | час | 397,02 | 79,404 | 476,424 |
43. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing 2 vCPU 4ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.large.2.ha) | шт. | час | 40,38 | 8,076 | 48,456 |
44. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.xlarge.2.ha) | шт. | час | 80,77 | 16,154 | 96,924 |
45. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing 8 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.2xlarge.2.ha) | шт. | час | 161,53 | 32,306 | 193,836 |
46. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.4xlarge.4.ha) | шт. | час | 370,42 | 74,084 | 444,504 |
47. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 2 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.large.4.ha) | шт. | час | 46,3 | 9,26 | 55,56 |
48. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 32 vCPU 256ГБ RAM rds (rds.mssql.se.c3.8xlarge.4.ha) | шт. | час | 840,81 | 168,162 | 1008,972 |
49. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.xlarge.4.ha) | шт. | час | 92,61 | 18,522 | 111,132 |
50. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.xlarge.2.ha) | шт. | час | 86,36 | 17,272 | 103,632 |
51. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.16xlarge.4.ha) | шт. | час | 1481,69 | 296,338 | 1778,028 |
52. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.2xlarge.4.ha) | шт. | час | 185,21 | 37,042 | 222,252 |
53. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.4xlarge.8.ha) | шт. | час | 420,41 | 84,082 | 504,492 |
54. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.large.8.ha) | шт. | час | 52,55 | 10,51 | 63,06 |
55. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.6xlarge.8.ha) | шт. | час | 630,61 | 126,122 | 756,732 |
56. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.xlarge.8.ha) | шт. | час | 105,1 | 21,02 | 126,12 |
57. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition Primary/Standby тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.2xlarge.8.ha) | шт. | час | 210,2 | 42,04 | 252,24 |
58. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing 2 vCPU 4ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.large.2) | шт. | час | 33,21 | 6,642 | 39,852 |
59. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.xlarge.2) | шт. | час | 66,42 | 13,284 | 79,704 |
60. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing 8 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.s6.2xlarge.2) | шт. | час | 132,85 | 26,57 | 159,42 |
61. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 16 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.4xlarge.4) | шт. | час | 289,37 | 57,874 | 347,244 |
62. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 2 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.large.4) | шт. | час | 36,17 | 7,234 | 43,404 |
63. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 32 vCPU 256ГБ RAM rds (rds.mssql.se.c3.8xlarge.4) | шт. | час | 628,73 | 125,746 | 754,476 |
64. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 4 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.xlarge.4) | шт. | час | 72,34 | 14,468 | 86,808 |
65. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 4 vCPU 8ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.xlarge.2) | шт. | час | 69,22 | 13,844 | 83,064 |
66. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 64 vCPU 256ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.16xlarge.4) | шт. | час | 1157,48 | 231,496 | 1388,976 |
67. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип General computing-plus 8 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.se.c3.2xlarge.4) | шт. | час | 144,69 | 28,938 | 173,628 |
68. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.4xlarge.8) | шт. | час | 314,36 | 62,872 | 377,232 |
69. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип Memory-optimized 2 vCPU 16ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.large.8) | шт. | час | 39,3 | 7,86 | 47,16 |
70. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип Memory-optimized 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.6xlarge.8) | шт. | час | 471,54 | 94,308 | 565,848 |
71. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.xlarge.8) | шт. | час | 78,59 | 15,718 | 94,308 |
72. | Сервис РБД (RDS) MSSQL Standard Edition автономный сервер тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (rds.mssql.se.m3.2xlarge.8) | шт. | час | 157,18 | 31,436 | 188,616 |
73. | Сервис РБД (RDS) MSSQL диски для Primary/Standby Ultra-high I/O (rds.mssql.volume.ultrahigh.ha) | Гб | час | 0,0276 | 0,00552 | 0,03312 |
74. | Сервис РБД (RDS) MSSQL для выделенного сервера High I/O (rds.mssql.volume.ultrahigh) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
75. | Сервис РБД (RDS) MSSQL для реплики для доступа на чтение High I/O (rds.mssql.volume.ultrahigh.rr) | ГБ/час | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
76. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby Extreme SSD 8vCPUs 64GB | шт. | час | 66,95 | 13,39 | 80,34 |
77. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby General SSD 2vCPUs 4GB | шт. | час | 7,93 | 1,586 | 9,516 |
78. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby General SSD 8vCPUs 16GB | шт. | час | 31,73 | 6,346 | 38,076 |
79. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 128 vCPUs 1024ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.8.ha) | шт. | час | 1077,76 | 215,552 | 1293,312 |
80. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 128 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.2.ha) | шт. | час | 509,44 | 101,888 | 611,328 |
81. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 128 vCPUs 512ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.4.ha) | шт. | час | 698,88 | 139,776 | 838,656 |
82. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 16 vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.8.ha) | шт. | час | 133,91 | 26,782 | 160,692 |
83. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 16 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.2.ha) | шт. | час | 63,46 | 12,692 | 76,152 |
84. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 16 vCPUs 64ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.4.ha) | шт. | час | 86,95 | 17,39 | 104,34 |
85. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 2 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.8.ha) | шт. | час | 16,74 | 3,348 | 20,088 |
86. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 2 vCPUs 4ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.2.ha) | шт. | час | 7,93 | 1,586 | 9,516 |
87. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 2 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.4.ha) | шт. | час | 10,87 | 2,174 | 13,044 |
88. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 32 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.8.ha) | шт. | час | 269,44 | 53,888 | 323,328 |
89. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 32vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.4.ha) | шт. | час | 173,89 | 34,778 | 208,668 |
90. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 32vCPUs 64ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.2.ha) | шт. | час | 126,93 | 25,386 | 152,316 |
91. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 4 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.4.ha) | шт. | час | 21,74 | 4,348 | 26,088 |
92. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 4 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.8.ha) | шт. | час | 33,48 | 6,696 | 40,176 |
93. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 4 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.2.ha) | шт. | час | 15,87 | 3,174 | 19,044 |
94. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 64 vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.2.ha) | шт. | час | 253,86 | 50,772 | 304,632 |
95. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 64 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.4.ha) | шт. | час | 347,78 | 69,556 | 417,336 |
96. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 64 vCPUs 512ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.8.ha) | шт. | час | 535,64 | 107,128 | 642,768 |
97. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 8 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.2xlarge.2.ha) | шт. | час | 31,74 | 6,348 | 38,088 |
98. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 8 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.2xlarge.4.ha) | шт. | час | 43,47 | 8,694 | 52,164 |
99. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 96 vCPUs 192ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.2.ha) | шт. | час | 382,08 | 76,416 | 458,496 |
100. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 96 vCPUs 384ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.4.ha) | шт. | час | 524,16 | 104,832 | 628,992 |
101. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Dedicated 96 vCPUs 768ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.8.ha) | шт. | час | 808,32 | 161,664 | 969,984 |
102. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип General-purpose 1 vCPUs 2ГБ RAM (rds.mysql.n1.medium.2.ha) | шт. | час | 3,97 | 0,794 | 4,764 |
103. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип General-purpose 2 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.n1.large.4.ha) | шт. | час | 10,87 | 2,174 | 13,044 |
104. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип General-purpose 4 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.n1.xlarge.4.ha) | шт. | час | 21,74 | 4,348 | 26,088 |
105. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип General-purpose 4vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.n1.xlarge.2.ha) | шт. | час | 15,87 | 3,174 | 19,044 |
106. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип General-purpose 8 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.n1.2xlarge.4.ha) | шт. | час | 43,47 | 8,694 | 52,164 |
107. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Memory-optimized gen 7 12 vCPU 96ГБ RAM (rds.mysql.x1.3xlarge.8.ha) | шт/час | час | 121,248 | 24,2496 | 145,4976 |
108. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Memory-optimized gen 7 24 vCPU 192ГБ RAM (rds.mysql.x1.6xlarge.8.ha) | шт/час | час | 242,496 | 48,4992 | 290,9952 |
109. | Сервис РБД (RDS) MySQL Primary/Standby тип Memory-optimized gen 7 48 vCPU 384ГБ RAM (rds.mysql.x1.12xlarge.8.ha) | шт/час | час | 484,992 | 96,9984 | 581,9904 |
110. | Сервис РБД (RDS) MySQL Single тип Dedicated 8 vCPUs 64ГБ RAM (rds.mysql.x1.2xlarge.8) | шт. | час | 33,48 | 6,696 | 40,176 |
111. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер General SSD 4 vCPUs 16ГБ RAM | шт. | час | 10,87 | 2,174 | 13,044 |
112. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 128 vCPUs 1024ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.8) | шт. | час | 538,88 | 107,776 | 646,656 |
113. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 128 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.2) | шт. | час | 254,72 | 50,944 | 305,664 |
114. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 128 vCPUs 512ГБ RAM (rds.mysql.x1.32xlarge.4) | шт. | час | 349,44 | 69,888 | 419,328 |
115. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 16 vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.8) | шт. | час | 66,95 | 13,39 | 80,34 |
116. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 16 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.2) | шт. | час | 31,73 | 6,346 | 38,076 |
117. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 16 vCPUs 64ГБ RAM (rds.mysql.x1.4xlarge.4) | шт. | час | 43,47 | 8,694 | 52,164 |
118. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 2 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.8) | шт. | час | 8,37 | 1,674 | 10,044 |
119. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 2 vCPUs 4ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.2) | шт. | час | 3,97 | 0,794 | 4,764 |
120. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 2 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.x1.large.4) | шт. | час | 5,43 | 1,086 | 6,516 |
121. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 32 vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.4) | шт. | час | 86,95 | 17,39 | 104,34 |
122. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 32 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.8) | шт. | час | 134,72 | 26,944 | 161,664 |
123. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 32 vCPUs 64ГБ RAM (rds.mysql.x1.8xlarge.2) | шт. | час | 63,46 | 12,692 | 76,152 |
124. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 4 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.4) | шт. | час | 10,87 | 2,174 | 13,044 |
125. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 4 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.8) | шт. | час | 16,74 | 3,348 | 20,088 |
126. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 4 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.x1.xlarge.2) | шт. | час | 7,93 | 1,586 | 9,516 |
127. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 64 vCPUs 128ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.2) | шт. | час | 126,93 | 25,386 | 152,316 |
128. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 64 vCPUs 256ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.4) | шт. | час | 173,89 | 34,778 | 208,668 |
129. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 64 vCPUs 512ГБ RAM (rds.mysql.x1.16xlarge.8) | шт. | час | 267,82 | 53,564 | 321,384 |
130. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 8 vCPUs 16ГБ RAM (rds.mysql.x1.2xlarge.2) | шт. | час | 15,87 | 3,174 | 19,044 |
131. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 8 vCPUs 32ГБ RAM (rds.mysql.x1.2xlarge.4) | шт. | час | 21,74 | 4,348 | 26,088 |
132. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 96 vCPUs 192ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.2) | шт. | час | 191,04 | 38,208 | 229,248 |
133. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 96 vCPUs 384ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.4) | шт. | час | 262,08 | 52,416 | 314,496 |
134. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип Dedicated 96 vCPUs 768ГБ RAM (rds.mysql.x1.24xlarge.8) | шт. | час | 404,16 | 80,832 | 484,992 |
135. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип General-purpose 1 vCPUs 2ГБ RAM (rds.mysql.n1.medium.2) | шт. | час | 1,98 | 0,396 | 2,376 |
136. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип General-purpose 2 vCPUs 4ГБ RAM (rds.mysql.n1.large.2) | шт. | час | 3,97 | 0,794 | 4,764 |
137. | Сервис РБД (RDS) MySQL автономный сервер тип General-purpose 2 vCPUs 8ГБ RAM (rds.mysql.n1.large.4) | шт. | час | 5,43 | 1,086 | 6,516 |
