Тарифы «Data Warehouse Service». Приложение №7.ADV.37.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сервис обработки данных (DWS) OBS Standard storage объем (dws.backup.space) | Гб | час | 0,0023 | 0,00046 | 0,00276 |
2. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB диск EVS High I/O (dws.volume.high) | Гб | час | 0,0055 | 0,0011 | 0,0066 |
3. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB диск EVS Ultra-high I/O (dws.volume.ultrahigh) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
4. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 16 vCPU 128ГБ RAM (dws2.m6.4xlarge.8) | шт. | час | 127,51 | 25,502 | 153,012 |
5. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (dws2.m6.8xlarge.8) | шт. | час | 255,02 | 51,004 | 306,024 |
6. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 32 vCPU 256ГБ RAM (dwsx2.8xlarge.m7n) | шт. | час | 255,02 | 51,004 | 306,024 |
7. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 4 vCPU 32ГБ RAM (dwsx2.xlarge.m7n) | шт. | час | 31,88 | 6,376 | 38,256 |
8. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (dws2.m6.16xlarge.8) | шт. | час | 510,04 | 102,008 | 612,048 |
9. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 64 vCPU 512ГБ RAM (dwsx2.16xlarge.m7n) | шт. | час | 510,04 | 102,008 | 612,048 |
10. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized 8 vCPU 64ГБ RAM (dwsx2.2xlarge.m7n) | шт. | час | 63,76 | 12,752 | 76,512 |
11. | Сервис обработки данных (DWS) Нода GaussDB тип Memory-optimized gen 7 16 vCPU 128ГБ RAM (dwsx2.4xlarge.m7n) | шт. | час | 127,51 | 25,502 | 153,012 |
Примечание
«*» — если применимо.