Тарифы «CloudTable». Приложение №7.ADV.61.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сервис CloudTable ClickHouse вычислительная единица 1vCPU 2ГБ RAM (clickhouse.cloudtable.vm.spec-cu.2) | шт/час | час | 2,5791 | 0,51582 | 3,09492 |
2. | Сервис CloudTable ClickHouse вычислительная единица 1vCPU 4ГБ RAM (clickhouse.cloudtable.vm.spec-cu.4) | шт/час | час | 3,5223 | 0,70446 | 4,22676 |
3. | Сервис CloudTable ClickHouse диски Extreme SSD объем (clickhouse.cloudtable.volume.spec-essd) | ГБ x час | час | 0,0352 | 0,00704 | 0,04224 |
4. | Сервис CloudTable Clickhouse диски High I/O объем (clickhouse.cloudtable.volume.spec-sas) | ГБ x час | час | 0,00605 | 0,00121 | 0,00726 |
5. | Сервис CloudTable Clickhouse диски Ultra-high I/O объем (clickhouse.cloudtable.volume.spec-ssd) | ГБ x час | час | 0,01518 | 0,003036 | 0,018216 |
6. | Сервис CloudTable Doris вычислительная единица 1vCPU 2ГБ RAM (doris.cloudtable.vm.spec-cu.2) | шт/час | час | 2,5791 | 0,51582 | 3,09492 |
7. | Сервис CloudTable Doris вычислительная единица 1vCPU 4ГБ RAM (doris.cloudtable.vm.spec-cu.4) | шт/час | час | 3,5223 | 0,70446 | 4,22676 |
8. | Сервис CloudTable Doris диски Extreme SSD объем (doris.cloudtable.volume.spec-essd) | ГБ x час | час | 0,0352 | 0,00704 | 0,04224 |
9. | Сервис CloudTable Doris диски High I/O объем (doris.cloudtable.volume.spec-sas) | ГБ x час | час | 0,00605 | 0,00121 | 0,00726 |
10. | Сервис CloudTable Doris диски Ultra-high I/O объем (doris.cloudtable.volume.spec-ssd) | ГБ x час | час | 0,01518 | 0,003036 | 0,018216 |
11. | Сервис CloudTable Doris хранение в OBS объем (doris.cloudtable.volume.spec-obs) | ГБ x час | час | 0,00253 | 0,000506 | 0,003036 |
12. | Сервис CloudTable HBase вычислительная единица 1vCPU 2ГБ RAM (hbase.cloudtable.vm.spec-cu.2) | шт/час | час | 2,3212 | 0,46424 | 2,78544 |
13. | Сервис CloudTable HBase вычислительная единица 1vCPU 4ГБ RAM (hbase.cloudtable.vm.spec-cu.4) | шт/час | час | 3,1701 | 0,63402 | 3,80412 |
14. | Сервис CloudTable HBase диски High I/O объем (hbase.cloudtable.volume.spec-sas) | ГБ x час | час | 0,00605 | 0,00121 | 0,00726 |
15. | Сервис CloudTable HBase диски Ultra-high I/O объем (hbase.cloudtable.volume.spec-ssd) | ГБ x час | час | 0,01518 | 0,003036 | 0,018216 |
16. | Сервис CloudTable HBase хранение в OBS объем (hbase.cloudtable.volume.spec-obs) | ГБ x час | час | 0,00253 | 0,000506 | 0,003036 |
Примечание
«*» — если применимо.