Тарифы «Document Database Service». Приложение №7.ADV.15.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB cluster резервные копии OBS Standard объем (dds.mongodb.backup.space) | Гб | час | 0,0023 | 0,00046 | 0,00276 |
2. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set диски 5 нод Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.5repset) | Гб | час | 0,0822 | 0,01644 | 0,09864 |
3. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set диски 7 нод Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.7repset) | Гб | час | 0,1096 | 0,02192 | 0,13152 |
4. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set диски Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.repset) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
5. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set резервные копии OBS Standard объем (dds.mongodb.backup.space.repset) | Гб | час | 0,0023 | 0,00046 | 0,00276 |
6. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 1 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.medium.4.repset) | шт. | час | 2,92 | 0,584 | 3,504 |
7. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.2.repset) | шт. | час | 3,7 | 0,74 | 4,44 |
8. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.4.repset) | шт. | час | 5,85 | 1,17 | 7,02 |
9. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.4.repset) | шт. | час | 11,69 | 2,338 | 14,028 |
10. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.2.repset) | шт. | час | 7,4 | 1,48 | 8,88 |
11. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.2.repset) | шт. | час | 14,8 | 2,96 | 17,76 |
12. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.4.repset) | шт. | час | 23,38 | 4,676 | 28,056 |
13. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.repset) | шт. | час | 42,39 | 8,478 | 50,868 |
14. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.repset) | шт. | час | 58,5 | 11,7 | 70,2 |
15. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.repset) | шт. | час | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
16. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.repset) | шт. | час | 7,31 | 1,462 | 8,772 |
17. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 32 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.4.repset) | шт. | час | 116,99 | 23,398 | 140,388 |
18. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 32 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.2.repset) | шт. | час | 84,78 | 16,956 | 101,736 |
19. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.repset) | шт. | час | 14,62 | 2,924 | 17,544 |
20. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.repset) | шт. | час | 10,6 | 2,12 | 12,72 |
21. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.5repset) | шт. | час | 211,94 | 42,388 | 254,328 |
22. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.5repset) | шт. | час | 292,48 | 58,496 | 350,976 |
23. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.5repset) | шт. | час | 26,49 | 5,298 | 31,788 |
24. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.5repset) | шт. | час | 36,56 | 7,312 | 43,872 |
25. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 32 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.4.5repset) | шт. | час | 584,95 | 116,99 | 701,94 |
26. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 32 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.2.5repset) | шт. | час | 423,88 | 84,776 | 508,656 |
27. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.5repset) | шт. | час | 73,12 | 14,624 | 87,744 |
28. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.5repset) | шт. | час | 52,98 | 10,596 | 63,576 |
29. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 64 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.2.5repset) | шт. | час | 847,76 | 169,552 | 1017,312 |
30. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 64 vCPU 256ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.4.5repset) | шт. | час | 1169,91 | 233,982 | 1403,892 |
31. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.5repset) | шт. | час | 105,97 | 21,194 | 127,164 |
32. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 5 нод 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.5repset) | шт. | час | 146,24 | 29,248 | 175,488 |
33. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 64 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.2.repset) | шт. | час | 169,55 | 33,91 | 203,46 |
34. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 64 vCPU 256ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.4.repset) | шт. | час | 233,98 | 46,796 | 280,776 |
35. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.7repset) | шт. | час | 296,72 | 59,344 | 356,064 |
36. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.7repset) | шт. | час | 409,47 | 81,894 | 491,364 |
37. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.7repset) | шт. | час | 37,09 | 7,418 | 44,508 |
38. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.7repset) | шт. | час | 51,18 | 10,236 | 61,416 |
39. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 32 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.4.7repset) | шт. | час | 818,93 | 163,786 | 982,716 |
40. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 32 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.2.7repset) | шт. | час | 593,43 | 118,686 | 712,116 |
41. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.7repset) | шт. | час | 102,37 | 20,474 | 122,844 |
42. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.7repset) | шт. | час | 74,18 | 14,836 | 89,016 |
43. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 64 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.2.7repset) | шт. | час | 1186,86 | 237,372 | 1424,232 |
44. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 64 vCPU 256ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.4.7repset) | шт. | час | 1637,87 | 327,574 | 1965,444 |
45. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.7repset) | шт. | час | 148,36 | 29,672 | 178,032 |
46. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 7 нод 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.7repset) | шт. | час | 204,73 | 40,946 | 245,676 |
47. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.repset) | шт. | час | 21,19 | 4,238 | 25,428 |
48. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB replica set тип General Computing-Plus 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.repset) | шт. | час | 29,25 | 5,85 | 35,1 |
49. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB single резервные копии OBS Standard объем (dds.mongodb.backup.space.single) | Гб | час | 0,0023 | 0,00046 | 0,00276 |
50. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server диски Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.single) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
51. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 1 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.medium.4.single) | шт. | час | 2,92 | 0,584 | 3,504 |
52. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.2.single) | шт. | час | 3,7 | 0,74 | 4,44 |
53. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.4.single) | шт. | час | 5,85 | 1,17 | 7,02 |
54. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.4.single) | шт. | час | 11,69 | 2,338 | 14,028 |
55. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.2.single) | шт. | час | 7,4 | 1,48 | 8,88 |
56. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.2.single) | шт. | час | 14,8 | 2,96 | 17,76 |
57. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.4.single) | шт. | час | 23,38 | 4,676 | 28,056 |
58. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.single) | шт. | час | 42,39 | 8,478 | 50,868 |
59. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.single) | шт. | час | 58,5 | 11,7 | 70,2 |
60. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.single) | шт. | час | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
61. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.single) | шт. | час | 7,31 | 1,462 | 8,772 |
62. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.single) | шт. | час | 14,62 | 2,924 | 17,544 |
63. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.single) | шт. | час | 10,6 | 2,12 | 12,72 |
64. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.single) | шт. | час | 21,19 | 4,238 | 25,428 |
65. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB автономный server тип General Computing-Plus 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.single) | шт. | час | 29,25 | 5,85 | 35,1 |
66. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер диски для config Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.config) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
67. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер диски для shard Ultra-high I/O (dds.volume.ultrahigh.shard) | Гб | час | 0,0138 | 0,00276 | 0,01656 |
68. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода config тип General Computing 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.2.config) | шт. | час | 3,7 | 0,74 | 4,44 |
69. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода config тип General Computing-plus 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.config) | шт. | час | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
70. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 1 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.medium.4.mongos) | шт. | час | 2,92 | 0,584 | 3,504 |
71. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.2.mongos) | шт. | час | 3,7 | 0,74 | 4,44 |
72. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.4.mongos) | шт. | час | 5,85 | 1,17 | 7,02 |
73. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.4.mongos) | шт. | час | 11,69 | 2,338 | 14,028 |
74. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.2.mongos) | шт. | час | 7,4 | 1,48 | 8,88 |
75. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.2.mongos) | шт. | час | 14,8 | 2,96 | 17,76 |
76. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.4.mongos) | шт. | час | 23,38 | 4,676 | 28,056 |
77. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.mongos) | шт. | час | 42,39 | 8,478 | 50,868 |
78. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.mongos) | шт. | час | 58,5 | 11,7 | 70,2 |
79. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.mongos) | шт. | час | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
80. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.mongos) | шт. | час | 7,31 | 1,462 | 8,772 |
81. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 32 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.4.mongos) | шт. | час | 116,99 | 23,398 | 140,388 |
82. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 32 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.2.mongos) | шт. | час | 84,78 | 16,956 | 101,736 |
83. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.mongos) | шт. | час | 14,62 | 2,924 | 17,544 |
84. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.mongos) | шт. | час | 10,6 | 2,12 | 12,72 |
85. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 64 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.2.mongos) | шт. | час | 169,55 | 33,91 | 203,46 |
86. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 64 vCPU 256ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.4.mongos) | шт. | час | 233,98 | 46,796 | 280,776 |
87. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.mongos) | шт. | час | 21,19 | 4,238 | 25,428 |
88. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода mongos тип General Computing-Plus 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.mongos) | шт. | час | 29,25 | 5,85 | 35,1 |
89. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 1 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.medium.4.shard) | шт. | час | 2,92 | 0,584 | 3,504 |
90. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.2.shard) | шт. | час | 3,7 | 0,74 | 4,44 |
91. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.large.4.shard) | шт. | час | 5,85 | 1,17 | 7,02 |
92. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.4.shard) | шт. | час | 11,69 | 2,338 | 14,028 |
93. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.s6.xlarge.2.shard) | шт. | час | 7,4 | 1,48 | 8,88 |
94. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.2.shard) | шт. | час | 14,8 | 2,96 | 17,76 |
95. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.s6.2xlarge.4.shard) | шт. | час | 23,38 | 4,676 | 28,056 |
96. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 16 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.2.shard) | шт. | час | 42,39 | 8,478 | 50,868 |
97. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 16 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.4xlarge.4.shard) | шт. | час | 58,5 | 11,7 | 70,2 |
98. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 2 vCPU 4ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.2.shard) | шт. | час | 5,3 | 1,06 | 6,36 |
99. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 2 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.large.4.shard) | шт. | час | 7,31 | 1,462 | 8,772 |
100. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 32 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.4.shard) | шт. | час | 116,99 | 23,398 | 140,388 |
101. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 32 vCPU 64ГБ RAM (dds.mongodb.c6.8xlarge.2.shard) | шт. | час | 84,78 | 16,956 | 101,736 |
102. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 4 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.4.shard) | шт. | час | 14,62 | 2,924 | 17,544 |
103. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 4 vCPU 8ГБ RAM (dds.mongodb.c6.xlarge.2.shard) | шт. | час | 10,6 | 2,12 | 12,72 |
104. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 64 vCPU 128ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.2.shard) | шт. | час | 169,55 | 33,91 | 203,46 |
105. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 64 vCPU 256ГБ RAM (dds.mongodb.c6.16xlarge.4.shard) | шт. | час | 233,98 | 46,796 | 280,776 |
106. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 8 vCPU 16ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.2.shard) | шт. | час | 21,19 | 4,238 | 25,428 |
107. | Сервис документальной БД (DDS) MongoDB кластер нода shard тип General Computing-Plus 8 vCPU 32ГБ RAM (dds.mongodb.c6.2xlarge.4.shard) | шт. | час | 29,25 | 5,85 | 35,1 |
Примечание
«*» — если применимо.