Тарифы «SFP Модуль». Приложение №7.ADV.11.1.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-ER (одномод, 2 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 9000 | 1800 | 10800 |
2. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 3600 | 720 | 4320 |
3. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) (Direct Connect) | шт. | месяц | 900 | 180 | 1080 |
4. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
5. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
6. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
7. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
8. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W37-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
9. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W73-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
10. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W35-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
11. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W53-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
12. | Аренда SFP модуля 1G – Cisco GLC-LH-SM (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 1000 | 200 | 1200 |
13. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-LX-20 (одномод, 2 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
14. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W35-20-LC (одномод, 1 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
15. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W35-40 (одномод, 1 ОВ, 40км, разъем SC) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
16. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W53-20-LC (одномод, 1 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
17. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W53-40 (одномод, 1 ОВ, 40км, разъем SC) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
18. | Аренда SFP модуля Arista Networks 1000BASE-LX (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
19. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ER SFP+ (одномод, 2 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 2400 | 480 | 2880 |
20. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
21. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) (Direct Connect) | шт. | месяц | 500 | 100 | 600 |
22. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 9400 | 1880 | 11280 |
23. | Аренда SFP модуля Cisco 10G - Cisco SFP-10G-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 14500 | 2900 | 17400 |
24. | Ежемесячная плата за кроссировку (Direct Connect) | шт. | месяц | Рассчитывается индивидуально | — | — |
25. | Организация кроссировки (Direct Connect) | шт. | единоразово | Рассчитывается индивидуально | — | — |
26. | Аренда SFP модуля 100G Двухволоконный модуль, QSFP28 100GBASE-ER4-40, разъем LC дальность до 40км | шт. | месяц | 11960 | 2392 | 14352 |
27. | Аренда SFP модуля 100G Двухволоконный модуль, QSFP28 100GBASE-LR4, разъем LC дальность до 10км | шт. | месяц | 2320 | 464 | 2784 |
28. | Аренда SFP модуля 10G Двухволоконный модуль, SNR-SFP+LR-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
29. | Аренда SFP модуля 10G Одноволоконный, SFP+W37-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
30. | Аренда SFP модуля 10G Одноволоконный, SFP+W73-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
31. | Аренда SFP модуля 1G Двухволоконный модуль, SFP-LX-20-LC, разъем LC, дальность до 20км | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
32. | Аренда SFP модуля 1G с UTP с интерфейсом RJ45, до 100м | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
33. | Аренда SFP модуля 40G Двухволоконный модуль, QSFP+ 40GBASE-ER4, разъем LC, дальность до 40км | шт. | месяц | 7740 | 1548 | 9288 |
34. | Аренда SFP модуля 40G - SNR-QSFP+ER4-40 (одномод, 2 ОВ, 40км) | шт. | месяц | 2500 | 500 | 3000 |
35. | Аренда SFP модуля 40G Двухволоконный модуль, QSFP+ 40GBASE-LR4, разъем LC, дальность до 10км | шт. | месяц | 1620 | 324 | 1944 |
36. | Прямое подключение (DC) Аренда 40G SFP модуля Module QSFP+ 40GBASE-LR4-10km (одномод, , 10км) | шт. | месяц | 4720 | 944 | 5664 |
Примечание
«*» — если применимо.