Последнее обновление: 23 июня 2025 г.
Вступление в силу: 3 июля 2025 г.
В отношении Услуг «выделенный канал связи» и «выделенное сетевое соединение» (см. подробнее Приложение № 1.VMW.6., 1.ADV.11. к Договору «Подключение к сервисам Cloud.ru»), «организация кроссировки» и «ежемесячная плата за кроссировку» Приложение не применяется, их стоимость определяется в каждом конкретном случае в Заказе. Расчёт Услуг «выделенный канал связи» и «выделенное сетевое соединение» производится в зависимости от места подключения Заказчика, а Услуг «организация кроссировки» и «ежемесячная плата за кроссировку» — в зависимости от ЦОДа, в котором их необходимо оказать. Стоимость таких Услуг направляется уполномоченному лицу Заказчика до момента согласования соответствующего Заказа.
№ | Наименование работ, услуг | Единица тарификации | Период тарификации | Цена, без НДС, руб. | НДС* (20%), руб. | Цена с НДС*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-ER (одномод, 2 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 9000 | 1800 | 10800 |
2. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 3600 | 720 | 4320 |
3. | Аренда SFP модуля 10G - Cisco SFP-10G-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) (Direct Connect) | шт. | месяц | 900 | 180 | 1080 |
4. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
5. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W37-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
6. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-40 (одномод, 1 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
7. | Аренда SFP модуля 10G - SNR-SFP+W73-60 (одномод, 1 ОВ, 60км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 800 | 160 | 960 |
8. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W37-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
9. | Аренда SFP модуля 10G -SNR-SFP+W73-3 (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
10. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W35-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
11. | Аренда SFP модуля 1G - SNR-SFP-W53-3-LC (одномод, 1 ОВ, 3км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
12. | Аренда SFP модуля 1G – Cisco GLC-LH-SM (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 1000 | 200 | 1200 |
13. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-LX-20 (одномод, 2 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
14. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W35-20-LC (одномод, 1 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
15. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W35-40 (одномод, 1 ОВ, 40км, разъем SC) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
16. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W53-20-LC (одномод, 1 ОВ, 20км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
17. | Аренда SFP модуля 1G-SNR-SFP-W53-40 (одномод, 1 ОВ, 40км, разъем SC) (Direct Connect) | шт. | месяц | 200 | 40 | 240 |
18. | Аренда SFP модуля Arista Networks 1000BASE-LX (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 400 | 80 | 480 |
19. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ER SFP+ (одномод, 2 ОВ, 40км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 2400 | 480 | 2880 |
20. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-LR (одномод, 2 ОВ, 10км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 600 | 120 | 720 |
21. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-SR (многомод, 2 ОВ, 300-400м) (Direct Connect) | шт. | месяц | 500 | 100 | 600 |
22. | Аренда SFP модуля Arista Networks 10GBASE-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 9400 | 1880 | 11280 |
23. | Аренда SFP модуля Cisco 10G - Cisco SFP-10G-ZR (одномод, 2 ОВ, 80км) (Direct Connect) | шт. | месяц | 14500 | 2900 | 17400 |
24. | Прямое подключение (DC) Порт 10Гбит/с в месяц количество (10ge.others). | шт. | месяц | 68000 | 13600 | 81600 |
25. | Прямое подключение (DC) Порт 1Гбит/с в месяц количество (1ge.others). | шт. | месяц | 10700 | 2140 | 12840 |
26. | Прямое подключение (Direct Connect) Порт 100Гбит/с количество (100ge.others) | шт. | месяц | 420000 | 84000 | 504000 |
27. | Прямое подключение (Direct Connect) Порт 40Гбит/с количество (40ge.others) | шт. | месяц | 262500 | 52500 | 315000 |
Примечание
«*» — если применимо.