Соглашение об уровне предоставления услуг Advanced
В этом разделе доступна следующая информация:
Актуальные версии документов доступны в юридической документации Cloud.ru
SLA услуг платформы Advanced
Услуга | Доступность за календарный месяц | Действующие соглашения об уровне предоставления услуг |
---|---|---|
Elastic Cloud Server | 99,975% | |
Object Storage Service | 99,95% | |
Cloud Container Engine | 99,95% | |
Direct Connect | 99,95% — аренда порта | |
99,5% — кроссировка в ЦОД, выполненная Cloud.ru | ||
Auto Scaling | 99,95% | |
Application Operations Management | 99,95% | |
Application Orchestration Service | 99,95% | |
Application Performance Management | 99,95% | |
Cloud Backup and Recovery | 99,95% | |
Cloud Eye | 99,95% | |
Cloud Performance Test Service | 99,95% | |
Cloud Search Service | 99,95% | |
Cloud Trace Service | 99,95% | |
Межплатформенная связность | 99,95% — аренда канала Cloud.ru | |
Аренда SPF-модуля | 99,982% — аренда 1 SFP-модуля Cloud.ru | |
Distributed Cache Service for Memcached | 99,95% | |
Distributed Cache Service for Redis | 99,95% | |
Distributed Message Service for Kafka | 99,95% | |
Distributed Message Service for RabbitMQ | 99,95% | |
Distributed Message Service for RocketMQ | 99,95% | |
Document Database Service | 99,95% | |
Domain Name Service | 99,95% | |
Elastic Load Balance | 99,95% | |
Elastic Volume Service | 99,95% | |
FunctionGraph | 99,95% | |
Identity and Access Management | 99,95% | |
Image Management Service | 99,95% | |
MapReduce Service | 99,95% | |
NAT Gateway | 99,95% | |
Relational Database Service | 99,95% | |
Scalable File Service | 99,95% | |
Server Migration Service | 99,95% | |
ServiceStage | 99,95% | |
Simple Message Notification | 99,95% | |
SoftWare Repository for Container | 99,95% | |
Virtual Private Cloud | 99,95% | |
Elastic IP | 99,95% | |
Virtual Private Network | 99,95% | |
API Gateway | 99,95% | |
Data Lake Insight | 99,95% | |
Graph Engine Service | 99,95% | |
Data Warehouse Service | 99,95% | |
Data Replication Service | 99,95% | |
GPU Accelerated Servers | 99,95% | |
Tag Management Service | 99,95% | |
Distributed Database Middleware | 99,95% | |
VPC Endpoint | 99,95% | |
Web Application Firewall | 99,95% | |
Log Tank Service | 99,95% | |
Enterprise Project Management Service | 99,95% | |
Data Admin Service | 99,95% | |
Data Encryption Workshop | 99,95% | |
DataArts Studio | 99,95% | |
Database Security Service | 99,95% | |
Host Security Service | 99,95% | |
Container Guard Service | 99,95% | |
Cloud Bastion Host | 99,95% | |
CodeArts | 99,95% | |
Cloud Certificate Manager | 99,95% | |
DataArts Insight | 99,95% |
Инструменты, на которые SLA не распространяется
Название | Техническая поддержка |
---|---|
Провайдер Terraform | |
Модули Terraform | |
CloudEye Exporter | |
CloudEye-Grafana | |
OBS Browser+ | Отсутствует |
obsutil | Отсутствует |
Cloud Command Line Interface | Отсутствует |
OBS SDK на Python | Отсутствует |
OBS SDK на Go | Отсутствует |
OBS SDK на Java | Отсутствует |
- SLA услуг платформы Advanced
- Инструменты, на которые SLA не распространяется