Ограничения для платформы виртуализации
В разделе описаны ограничения при работе с платформой виртуализации.
Поддерживаемые браузеры
Для работы с VMware Cloud Director используйте следующие браузеры последней или предпоследней мажорной версии:
VMware Cloud Director не поддерживает работу в Internet Explorer 11.
Ограничение на количество виртуальных объектов
При администрировании виртуальной инфраструктуры учитывайте следующие ограничения:
Параметр | Ограничение |
---|---|
Максимальное количество пользователей на один тенант | 7 500 |
Максимальное количество VM на один vApp (термин платформы Облако VMWare) | 128 |
Максимальное количество vApp на один тенант | 10 000 |
Максимальное количество виртуальных ЦОД в одной группе DCG | 16 |
Максимальное количество локальных сетей в одной группе DCG | 200 |
Максимальное количество правил NAT на один Edge Gateway | 8 192 |
Максимальное количество правил Edge Gateway Firewall на один Edge Gateway | 5 000 |
Максимальное количество правил Distributed Firewall на один NIC | 4 000 |
Максимальное количество IP-адресов на один IP Set | 4 000 |
Список ОС с поддержкой кастомизации
Кастомизация гостевой ПО — изменение настроек ОС VM в соответствии с настройками в консоли VMware Cloud Director. Не все ОС поддерживают функцию кастомизации:
ОС | Поддержка кастомизации |
---|---|
AlmaLinux OS 8.x | Да |
CentOS 8.x | Да |
CentOS 7.x | Да |
CentOS 6.x | Да |
CentOS 5.x | Да |
Debian 11.x | Да |
Debian 10.1x | Да |
Microsoft Nano Server | Нет |
Oracle Linux 8.x | Да |
Oracle Linux 7.x | Да |
Oracle Linux 6.x | Да |
Oracle Linux 5.x | Да |
Да | |
Red Hat Enterprise Linux 8.x | Да |
Red Hat Enterprise Linux 7.x | Да |
Red Hat Enterprise Linux 6.x | Да |
Red Hat Enterprise Linux 5.x | Да |
Red Hat Enterprise Linux 4.x | Нет |
Rocky Linux 8.x | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | Да Кастомизация гостевой ОС SUSE Linux Enterprise Server (SLES) не поддерживает NetworkManager, необходимо использовать службу Wicked |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP0 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP0 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 | Да |
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 | Да |
Ubuntu 22.04 LTS | Да |
Ubuntu 21.10 | Да |
Ubuntu 21.04 | Да |
Ubuntu 20.10 | Да |
Ubuntu 20.04 LTS | Да |
Ubuntu 19.10 | Да |
Ubuntu 19.04 | Да |
Ubuntu 18.10 | Да |
Ubuntu 18.04 LTS | Да |
Ubuntu 17.10 | Да |
Ubuntu 17.04 | Да |
Ubuntu 16.10 | Да |
Ubuntu 16.04 LTS | Да |
Ubuntu 15.10 | Нет |
Ubuntu 15.04 | Нет |
Ubuntu 14.10 | Нет |
Ubuntu 14.04 LTS | Да |
Ubuntu 13.10 | Нет |
Ubuntu 13.04 | Нет |
Ubuntu 12.04 LTS | Нет |
Ubuntu 10.04 LTS | Нет |
Windows 11 | Да |
Windows 10 | Да |
Windows 8.1 | Да |
Windows 8 | Да |
Windows 7 | Да |
Windows Server 2022 | Да |
Windows Server 2019 | Да |
Windows Server 2016 | Да |
Windows Server 2012 R2 | Да |
Windows Server 2012 | Да |
Windows Server 2008 R2 | Да |
Windows Server 2008 | Да |
Windows Server 2003 R2 | Нет |
Windows Server 2003 | Нет |
Да | |
Нет |
- Поддерживаемые браузеры
- Ограничение на количество виртуальных объектов
- Список ОС с поддержкой кастомизации