Спецификации
Диски EVS отличаются производительностью и стоимостью.
В таблице описаны их типы и производительность.
Параметр | High I/O | Ultra-high I/O | Extreme SSD |
---|---|---|---|
IOPS на ГиБ | 8 | 50 | 50 |
Макс. IOPS | 5 000 | 50 000 | 128 000 |
Baseline IOPS | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
IOPS Burst Limit | 5 000 | 16 000 | 64 000 |
Диск IOPS | IOPS = Мин. (5 000, 1 800 + 8 x Емкость) | IOPS = Мин. (50 000, 1 800 + 50 x Емкость) | IOPS = Мин. (128 000, 1 800 + 50 x Емкость) |
Макс. пропускная способность | 150 МиБ/с | 350 МиБ/с | 1 000 МиБ/с |
Пропускная способность диска | Пропускная способность = Мин. (150, 100 + 0.15 x Емкость) МиБ/с | Пропускная способность = Мин. (350, 120 + 0.5 x Емкость) МиБ/с | Пропускная способность = Мин. (1000, 120 + 0.5 x Емкость) МиБ/с |
API Name | SAS | SSD | ESSD |
Задержка при последовательном доступе (single-queue access) | 1–3 мс | 1 мс | Меньше миллисекунды |
Область применения | Крупномасштабная разработка и среда тестирования, веб-серверные логи и корпоративные приложения и другие системы с высокими требованиями высокой к производительности и надежности. | Распределенные файловые системы, реляционные или нереляционные базы данных и другие системы с требованием высокоинтенсивной способности чтения и записи информации. | Высоконагруженные базы данных. Сценарии для использования машинного обучения. |
Производительность диска EVS тесно связана с размером блока данных.
Размер блока данных (КиБ) | Макс. IOPS | Макс. пропускная способность (МиБ/с) |
---|---|---|
4 | Около 50 000 | Около 195 |
8 | Около 44 800 | Около 350 |
16 | Около 22 400 | Около 350 |
32 | Около 11 200 | Около 350 |
Формула расчета IOPS для диска: IOPS = Мин. (Макс. IOPS, Baseline IOPS + IOPS на ГиБ x Емкость).
Рассмотрим примеры, где используется диск EVS Ultra-high I/O с макс. IOPS 50 000.
Если емкость диска составляет 100 ГиБ, IOPS рассчитывается следующим образом:
IOPS = Мин. (50 000, 1 800 + 50 x 100)
IOPS составляет 6 800 (минимальное из 50 000 и 6 800).
Если емкость диска составляет 1 000 ГиБ, IOPS рассчитывается следующим образом:
IOPS = Мин. (50 000, 1 800 + 50 x 1 000)
IOPS составляет 50 000 (минимальное из 50 000 и 51 800).