Типовые конфигурации
В Cloud.ru доступны следующие типовые конфигурации выделенных серверов:
Состав | Описание | Количество, шт |
---|---|---|
Выделенный сервер Bare metal CPU: 48 core 3.0 GHz; RAM: 1536 GB; SSD x2 | ||
CPU | Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24 ядра с базовой частотой 3.0 ГГц) | 2 |
RAM | Модуль памяти RDIMM 64 ГБ 2933 МТ/с, двухранговый | 24 |
SSD | Твердотельный накопитель 480 ГБ SATA, 6 Гбит, Read Intensive | 2 |
Выделенный сервер Bare metal CPU: 56 core 2.6 GHz; RAM: 1536 GB; SSD x2 | ||
CPU | Процессор Intel Xeon Gold 6348 (28 ядер с базовой частотой 2.6 ГГц) | 2 |
RAM | Модуль памяти RDIMM 64 ГБ 2933 МТ/с, двухранговый | 24 |
SSD | Твердотельный накопитель 480 ГБ SATA, 6 Гбит, Read Intensive | 2 |
Выделенный сервер Bare metal CPU: 32 core 2.9 GHz; RAM: 768 GB; SSD x2 | ||
CPU | Процессор Intel Xeon Gold 6326R (16 ядер с базовой частотой 2.9 ГГц) | 2 |
RAM | Модуль памяти RDIMM 64 ГБ 2933 МТ/с, двухранговый | 12 |
SSD | Твердотельный накопитель 240 ГБ SATA, 6 Гбит, Read Intensive | 2 |
Выделенный сервер Bare metal CPU: 48 core 3.0 GHz; RAM: 768 GB; SSD x2 | ||
CPU | Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24 ядра с базовой частотой 3.0 ГГц) | 2 |
RAM | Модуль памяти RDIMM 64 ГБ 2933 МТ/с, двухранговый | 12 |
SSD | Твердотельный накопитель 480 ГБ SATA, 6 Гбит, Read Intensive | 2 |
Если ни одна из типовых конфигураций не подходит, составьте требования для индивидуальной конфигурации.