Оплата за сервис осуществляется по модели «pay-as-you-go» — только за потребляемые ресурсы. Актуальные цены указаны в разделе Тарифы.
Правила тарификации
В сервисе «Виртуальные машины» тарифицируется:
Количество виртуальных процессоров (vCPU), графических процессоров (GPU) и объем оперативной памяти (RAM). Цены в тарифах определены для каждого возможного соотношения vCPU, RAM и GPU. Единица измерения: штук в час.
Объем загрузочного диска. Единица измерения: ГБ в час.
Объем дополнительных дисков. Единица измерения: ГБ в час.
Публичный IP-адрес. Eдиница измерения: штук в час.
Для выключенной виртуальной машины использование вычислительных ресурсов (vCPU, GPU, RAM) не тарифицируется. Загрузочный диск, дополнительные диски и публичный IP-адрес продолжают тарифицироваться все время, пока они не удалены.
Бесплатные объемы (free tier)
Вы можете опробовать возможности сервиса и получить бесплатную виртуальную машину с ограниченной конфигурацией в бессрочное пользование.
Подробнее о параметрах предоставляемой виртуальной машины, ограничениях и особенностях, смотрите в разделе Уровень бесплатного пользования для виртуальных машин (free tier).
Правила расчета стоимости
Стоимость использования сервиса «Виртуальные машины» за период рассчитывается по формуле:
Параметр | Описание |
|---|---|
\(Price\) | Общая стоимость использования сервиса за период. |
\(n\) | Количество виртуальных машин, которые находились в облаке в течение рассматриваемого периода. |
\(Price_{VM_{i}}\) | Стоимость аренды одной виртуальной машины. Включает стоимость аренды всех ресурсов, которые использует виртуальная машина. |
\(m\) | Количество ресурсов, которые использует виртуальная машина. |
\(Price_{j}\) | Цена за один час аренды единицы ресурса. |
\(Time_{j}\) | Количество полных секунд, в течение которых ресурс использовался. |
\(N_{j}\) | Количество единиц ресурса. |
Пример расчета
Рассмотрим пример расчета стоимости использования сервиса «Виртуальные машины» за месяц.
Цены из примера могут отличаться от актуальных цен на услуги.
В течение месяца в облаке было создано несколько виртуальных машин:
vm-1 проработала полный месяц — 30 дней или 2 592 000 секунд;
vm-2 была остановлена через 10 часов 20 минут и 15 секунд после создания;
vm-3 была удалена вместе со связанными ресурсами через 5 дней 7 часов 10 минут и 27 секунд после создания;
vm-4 была удалена без связанных ресурсов через 10 дней 11 часов 36 минут и 48 секунд после создания.
Виртуальная машина | Ресурсы | Количество | Цена | Время работы в секундах | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
vm-1 | 1 vCPU и 2 ГБ RAM с гарантированной долей vCPU 30% | 1 шт. | 0,88452 ₽ в час | 2 592 000 | 0,88452 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 2 592 000 \(\times\) 1 = 636,85 ₽ |
Загрузочный диск 10 ГБ | 1 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 2 592 000 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 2 592 000 \(\times\) 10 \(\times\) 1 = 112,32 ₽ | |
vm-2 | 4 vCPU и 32 ГБ RAM с гарантированной долей vCPU 100% | 1 шт. | 11,844 ₽ в час | 37 215 | 11,844 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 37 215 \(\times\) 1 = 122,44 ₽ |
Загрузочный диск 20 ГБ | 1 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 37 215 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 37 215 \(\times\) 20 \(\times\) 1 = 3,23 ₽ | |
Публичный IP-адрес | 1 шт. | 0,204 ₽ в час | 2 592 000 | 0,204 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 2 592 000 \(\times\) 1 = 146,88 ₽ | |
vm-3 | 8 vCPU и 64 ГБ RAM с гарантированной долей vCPU 100% | 1 шт. | 23,688 ₽ в час | 457 827 | 23,688 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 457 827 \(\times\) 1 = 3 012,50 ₽ |
Загрузочный диск 20 ГБ | 1 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 457 827 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 457 827 \(\times\) 20 \(\times\) 1 = 39,68 ₽ | |
Дополнительный диск 100 ГБ | 2 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 457 827 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 457 827 \(\times\) 100 \(\times\) 2 = 396,78 ₽ | |
Публичный IP-адрес | 1 шт. | 0,204 ₽ в час | 457 827 | 0,204 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 457 827 \(\times\) 1 = 25,94 ₽ | |
vm-4 | 16 vCPU, 256 ГБ RAM, 4 GPU V100 | 1 шт. | 972,00 ₽ в час | 905 808 | 972,00 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 905 808 \(\times\) 1 = 244 568,16 ₽ |
Загрузочный диск 20 ГБ | 1 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 905 808 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 905 808 \(\times\) 20 \(\times\) 1 = 78,50 ₽ | |
Дополнительный диск 1000 ГБ | 1 шт. | 0,0156 ₽ в час за 1 ГБ | 2 592 000 | 0,0156 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 2 592 000 \(\times\) 1000 \(\times\) 1 = 11 232,00 ₽ | |
Публичный IP-адрес | 1 шт. | 0,204 ₽ в час | 2 592 000 | 0,204 ₽ \(/\) 3600 \(\times\) 2 592 000 \(\times\) 1 = 146,88 ₽ |
При таких параметрах стоимость использования виртуальных машин составит:
vm-1: 636,85 ₽ \(+\) 112,32 ₽ = 749,17 ₽
vm-2: 122,44 ₽ \(+\) 3,23 ₽ \(+\) 146,88 ₽ = 272,55 ₽
vm-3: 3 012,50 ₽ \(+\) 39,68 ₽ \(+\) 396,78 ₽ \(+\) 25,94 ₽ = 3 474,90 ₽
vm-4: 244 568,16 ₽ \(+\) 78,50 ₽ \(+\) 11 232,00 ₽ \(+\) 146,88 ₽ = 256 025,54 ₽
Стоимость использования сервиса за месяц:
749,17 ₽ \(+\) 272,55 ₽ \(+\) 3 474,90 ₽ \(+\) 256 025,54 ₽ = 260 522,16 ₽
Просмотр детализации потребления
Чтобы посмотреть информацию о балансе, доступных грантах и потреблении, в личном кабинете перейдите в раздел Контроль затрат.
- Правила тарификации
- Бесплатные объемы (free tier)
- Правила расчета стоимости
- Просмотр детализации потребления