Просмотр статистики по VM
Чтобы просмотреть собранную статистику по VM:
В личном кабинете нажмите, в левом верхнем углу,
.
Перейдите в Мониторинг → Дашборды.
Прокрутите экран вниз и в разделе Сервисные дашборды нажмите Метрики ВМ.
На странице Метрики ВМ доступна статистика для CPU, Disk, Memory и Network.
Виджеты и метрики VM
Каждый виджет сервисного дашборда отображает одну метрику для VM. В таблице перечислены доступные виджеты и соответствующие метрики сервисного дашборда.
Столбцы label, instance (пример) и sub_instance (пример) нужны для создания собственных дашбордов, виджетов и переменных.
Чтобы просмотреть все колонки таблицы, прокрутите таблицу влево или закройте меню навигации слева.
Название виджета | Название метрики | label | instance (пример) | sub_instance (пример) | Описание метрики |
---|---|---|---|---|---|
CPU Usage (MHz) | usagemhz_average | cpu | CPU Usage (MHz) | ||
CPU Usage (%) | usage_average | cpu | CPU Usage (%) | ||
CPU Contention (%) | capacity_contentionPct | cpu | CPU Contention (%) | ||
CPU Ready (%) | readyPct | cpu | CPU Ready (%) | ||
CPU IO Wait (%) | iowaitpct | cpu | CPU IO Wait (%) | ||
Memory usage (KB) | vmMemoryDemand | mem | Memory usage (KB) | ||
Memory Usage (%) | usage_average | mem | Memory Usage (%) | ||
Memory Balloon (%) | balloonPct | mem | Memory Balloon (%) | ||
Memory Compressed (KB) | compressed_average | mem | Memory Compressed (KB) | ||
Memory Swapped (KB) | swapped_average | mem | Memory Swapped (KB) | ||
Disk Total Latency (ms) | totalLatency | virtualDisk | Aggregate of all instances | Disk Total Latency (ms) | |
Disk Read Latency (ms) | totalReadLatency_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Read Latency (ms) |
Disk Write Latency (ms) | totalWriteLatency_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Write Latency (ms) |
Disk Total Throughput (KBPS) | usage | virtualDisk | Aggregate of all instances | Disk Total Throughput (KBPS) | |
Disk Read Throughput (KBPS) | read_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Read Throughput (KBPS) |
Disk Write Throughput (KBPS) | write_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Write Throughput (KBPS) |
Disk Total (IOPS) | commandsAveraged_average | virtualDisk | Aggregate of all instances | Disk Total (IOPS) | |
Disk Read (IOPS) | numberReadAveraged_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Read (IOPS) |
Disk Write (IOPS) | numberWriteAveraged_average | virtualDisk | scsi0 | 0 | Disk Write (IOPS) |
Network Total Rate (KBPS) | usage_average | net | Network Total Rate (KBPS) | ||
Network Total Packet Per Second (Packets) | packetsPerSec | net | Network Total Packet Per Second (Packets) | ||
Network Reсeived Rate (KBPS) | received_average | net | 4000 | Network Reсeived Rate (KBPS) | |
Network Transmitted Rate (KBPS) | transmitted_average | net | 4000 | Network Transmitted Rate (KBPS) | |
Network Total Dropped (%) | droppedPct | net | Aggregate of all instances | Network Total Dropped (%) | |
Network Reсeived Dropped (Packets) | droppedRx_summation_sum | net | 4000 | Network Reсeived Dropped (Packets) | |
Network Transmitted Dropped (Packets) | droppedTx_summation_sum | net | 4000 | Network Transmitted Dropped (Packets) |
- Виджеты и метрики VM