Просмотр статистики по выделенным сетевым устройствам
Чтобы просмотреть собранную статистику по маршрутизаторам Edge/T1 и Provider Gateway/T0:
В личном кабинете нажмите, в левом верхнем углу,
.
Перейдите в Мониторинг → Дашборды.
Прокрутите экран вниз и в разделе Сервисные дашборды нажмите на нужный дашборд.
Например, Базовые метрики Edge T0.
Доступны следующие стандартные дашборды:
Базовые метрики Edge T1;
Дополнительные метрики Edge T1 с расширенным набором метрик;
Базовые метрики Edge T0;
Дополнительные метрики Edge T0 с расширенным набором метрик;
метрики, доступные при использовании выделенных Provider Gateway/T0.
В дашбордах для метрик сетевых сегментов маршрутизаторов Edge/T1 доступны фильтры по именам тенанта, Edge и сетевого сегмента. В дашбордах для метрик маршрутизаторов Provider Gateway/T0 доступен фильтр по имени Provider Gateway/T0.
Метрики Provider Gateway/T0 доступны в проекте, указанном при создании Provider Gateway/T0. Метрики Edge/T1 для частного облака VMware доступны в проекте, с которым связаны кластеры частного облака. Чтобы изменить проект для получения метрик Provider Gateway/T0 и Edge/T1 для частного облака, обратитесь в техническую поддержку и укажите project_id нужного проекта.
Метрики Edge/T1 для публичного облака VMware доступны в проекте, где создан Edge/T1. Изменить проект для получения метрик Edge/T1 для публичного облака нельзя.
Виджеты и метрики выделенных сетевых устройств
Каждый виджет сервисного дашборда отображает соответствующие метрики для Edge/T1 или Provider Gateway/T0. Виджет может содержать одну или несколько метрик. В таблице перечислены доступные метрики виртуальных сетевых устройств.
Значения label и instance (пример) являются общими для всех метрик выделенных сетевых устройств:
Значение label — alias, принимает имя Edge, например Org-VDC01-EDGE01. Можно отфильтровать значения метрики только для выбранных Edge в организации.
Значение instance (пример) — interface_name, принимает имя сети в VMware Cloud Director, например app-net-01.
Значение sub_instance (пример) — нет.
Значения label, instance (пример) и sub_instance (пример) нужны для создания собственных дашбордов, виджетов и переменных.
Чтобы просмотреть все колонки таблицы, прокрутите таблицу влево или закройте меню навигации слева.
Название виджета | Название метрики | Описание метрики | Название сервисного дашборда |
---|---|---|---|
Переданный трафик, bytes | nsx.gw.port.tx.total_bytes | The total number of bytes transferred (tx) |
|
nsx.gw.port.rx.total_bytes | The total number of bytes transferred (rx) | ||
Переданный трафик, packets | nsx.gw.port.rx.total_packets | The total number of packets transferred (rx) |
|
nsx.gw.port.tx.total_packets | The total number of packets transferred (tx) | ||
Общее количество потерянных пакетов | nsx.gw.port.tx.dropped_packets | The total number of packets dropped (tx) |
|
nsx.gw.port.rx.dropped_packets | The total number of packets dropped (rx) | ||
Количество потерянных пакетов интерфейса DPDK kernal NIC | nsx.gw.port.rx.kni_dropped_packets | Number of DPDK kernal NIC interface packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, non IP | nsx.gw.port.tx.non_ip_dropped_packets | Number of non IP packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, IPsec | nsx.gw.port.tx.ipsec_pol_block_dropped_packets | Number of IPSec policy block packets dropped |
|
nsx.gw.port.tx.ipsec_no_vti_dropped_packets | Number of IPSec packets dropped as no VTI is present (tx) | ||
nsx.gw.port.rx.ipsec_no_vti_dropped_packets | Number of IPSec packets dropped as no VTI is present (rx) | ||
nsx.gw.port.rx.ipsec_no_sa_dropped_packets | Number of IPSec no security association packets dropped (rx) | ||
nsx.gw.port.tx.ipsec_no_sa_dropped_packets | Number of IPSec no security association packets dropped (tx) | ||
nsx.gw.port.tx.ipsec_dropped_packets | Number of IPSec packets dropped (tx) | ||
nsx.gw.port.rx.ipsec_dropped_packets | Number of IPSec packets dropped (rx) | ||
nsx.gw.port.tx.ipsec_pol_err_dropped_packets | Number of IPSec policy error packets dropped | ||
Количество потерянных пакетов, отсутствуют связанные порты | nsx.gw.port.tx.no_linked_dropped_packets | Number of packets dropped as no linked ports are present | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, неподдерживаемый L4 port | nsx.gw.port.rx.l4port_unsupported_dropped_packets | Number of packets dropped due to unsupported L4 port | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, необходима фрагментация | nsx.gw.port.tx.frag_needed_dropped_packets | Number of fragmentation needed packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, firewall | nsx.gw.port.tx.firewall_dropped_packets | Number of firewall packets dropped (tx) | Дополнительные метрики Edge |
nsx.gw.port.rx.firewall_dropped_packets | Number of firewall packets dropped (rx) | ||
Количество потерянных пакетов, сервисные | nsx.gw.port.tx.service_insert_dropped_packets | Number of service insert packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, пересланные | nsx.gw.port.rx.redirect_dropped_packets | Number of redirect packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, обнаружен дубликат адреса | nsx.gw.port.rx.redirect_dropped_packets | Number of duplicate address detected packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, недостаточно памяти | nsx.gw.port.tx.no_mem_dropped_packets | Number of packets dropped due to insufficient memory | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, отсутствует маршрут | nsx.gw.port.rx.no_route_dropped_packets | The number of no route packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, неверный формат пакетов | nsx.gw.port.rx.malformed_dropped_packets | Number of packtes dropped as they are malformed | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, no ARP | nsx.gw.port.tx.no_arp_dropped_packets | Number of no ARP packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, превышено время жизни | nsx.gw.port.rx.ttl_exceeded_dropped_packets | Number of time to live exceeded packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, отсутствует получатель | nsx.gw.port.rx.no_receiver_dropped_packets | The number of no receiver packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, направление не поддерживается | nsx.gw.port.rx.destination_unsupported_dropped_packets | Number of packtes dropped as destination is not supported | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, протокол не поддерживается | nsx.gw.port.rx.proto_unsupported_dropped_packets | Number of packets dropped as protocol is unsupported | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, проверка обратного маршрута | nsx.gw.port.rx.rpf_check_dropped_packets | Number of reverse-path forwarding check packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
Количество потерянных пакетов, IPV6 | nsx.gw.port.rx.ipv6_dropped_packets | Number of IPV6 packets dropped | Дополнительные метрики Edge |
- Виджеты и метрики выделенных сетевых устройств