Пакеты услуг для сервиса по поддержке средств межсетевого экранирования
Для сервиса по поддержке средств межсетевого экранирования разработана широкая линейка пакетов, отличающихся видами работ, максимальным количеством обращений и временем реакции на обращения пользователя:
-
«Base»;
-
«Standard»;
-
«Standard +»;
-
«Pro»;
-
«Pro +».
Какие услуги мы предлагаем в рамках сервиса по поддержке средств межсетевого экранирования
Base | Standard и Standard + | Pro и Pro + | |
---|---|---|---|
Маршрутизация и фильтрация трафика | |||
Настройка DNAT для удаленного администрирования UG и доступа к внутренним сервисам, публикуемым наружу | |||
Настройка подключения к нескольким провайдерам | |||
Настройка виртуального маршрутизатора/policy-based routing/nat | |||
Настройка защиты от спуфинга | |||
Управление учетными записями пользователей | |||
Настройка правил фильтрации контента | |||
Настройка серверов и профилей авторизации пользователей для доступа в интернет | |||
Настройка прокси-сервера | |||
Настройка контроля приложений (белые/черные списки) | |||
Настройка профилей инспекции SSL/TLS/SSH трафика (расшифровка зашифрованного трафика для анализа на предмет безопасности) | |||
Настройка разграничения доступа к веб-ресурсам | |||
Технология анализа содержимого трафика.Настройка системы обнаружения атак (СОВ) | |||
Настройка защиты от DOS-атак | |||
Защита от сетевых атак | |||
Настройка правил публикации HTTPS ресурсов с помощью reverse-прокси | |||
Настройка правил защиты почтового трафика | |||
Настройка балансировщика нагрузки | |||
Публикация ресурсов | |||
На основе средства межсетевого экранирования возможна безопасная публикация ресурсов и сервисов корпоративного портала, а также различных внутренних систем(CRM, ERP). Обеспечение доступа к определенным файлам, находящимся на внутренних серверах | |||
Настройка правил VPN | |||
Управление пропускной способностью каналов связи | |||
Интернет-шлюз для контроля доступа в интернет на основе средства межсетевого экранирования обеспечивает контроль работы веб-приложений и доступас помощью создания правил, основанных на персонализированной политике. Это обеспечивает разноуровневый доступ к сетевым ресурсам и позволяет распределять ширину канала между различными приложениями и сервисами | |||
Настройка правил пропускной способности каналов QoS (quality of service). | |||
Мониторинг и реагирование | |||
Мониторинг и реагирование на возникающие события(инциденты) | |||
Журналы и отчеты | |||
Ведение журналов и формирование отчетов |
- Какие услуги мы предлагаем в рамках сервиса по поддержке средств межсетевого экранирования