Числовые параметры алерта
В этом разделе приведены числовые параметры алерта и значения важности, которые можно использовать в запросах для фильтрации.
Название параметра алерта | Использовать в запросе |
---|---|
Дедупликация | deduplicationCount |
Важность | severity |
Предыдущая важность | severityPrevious |
Наибольшая важность | severityWorst |
Название/значение | Использовать в запросе |
---|---|
Критическая | 5 |
Серьезная | 4 |
Незначительная | 3 |
Предупреждение | 2 |
Завершенная | 1 |
Для важностей алертов применимы те же опции фильтрации, что и для числовых параметров. Например, если в результате фильтрации нужно получить список алертов с критической важностью, то используйте запрос severity EQUAL 5.
Опция фильтрации | Использовать в запросе | Пример запроса | Описание запроса |
---|---|---|---|
Значение параметра строго больше указанного числа | GT | deduplicationCount GT 10 | Значение индекса дедупликации строго больше 10 |
Значение параметра больше или равно указанному числу | GTE | deduplicationCount GTE 10 | Значение индекса дедупликации больше или равно 10 |
Значение параметра строго меньше указанного числа | LT | deduplicationCount LT 10 | Значение индекса дедупликации строго меньше 10 |
Значение параметра меньше или равно указанному числу | LTE | deduplicationCount LTE 10 | Значение индекса дедупликации меньше или равно 10 |
Значение параметра равно указанному числу | EQUAL | deduplicationCount EQUAL 10 | Значение индекса дедупликации равно 10 |
Значение параметра не равно указанному числу | NOT_EQUAL | deduplicationCount NOT_EQUAL 10 | Значение индекса дедупликации не равно 10 |
Значение параметра содержит что-то из указанного | CONTAIN | deduplicationCount CONTAIN 10|12|25 | Значение индекса дедупликации содержит 10, 12 или 25 |
Чтобы найти алерты, у которых значение числового параметра находится в промежутке между числом Х и Y, используйте комбинацию условий фильтрации для одного и того же параметра (GT, GTE, LT, LTE). Например, deduplicationCount GT 10 & deduplicationCount LT 20. Будут найдены алерты, у которых значение индекса дедупликации строго больше 10 и строго меньше 20.
Опции сортировки | Использовать в запросе | Пример запроса | Описание запроса |
---|---|---|---|
По возрастанию | ASC | ORDER_BY severity ASC | Сортировка алертов по возрастанию степени важности |
По убыванию | DESC | ORDER_BY severity DESC | Сортировка алертов по убыванию степени важности |