В этом разделе описываются метрики, которые EVS передаёт в Cloud Eye, а также их пространства имён и измерения. Вы можете использовать console или APIs, предоставляемые Cloud Eye, для запроса метрик мониторируемых объектов и тревог, сгенерированных для EVS.
SYS.EVS
Если вы обнаружите, что пропускная способность диска или IOPS высоки или превышают верхний предел, рекомендуется изменить тип диска на тип с высокими характеристиками, обратившись к Changing the EVS Disk Type.
Идентификатор метрики | Имя метрики | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Правило преобразования | Измерение | Monitoring Period (Raw Data) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
disk_device_read_bytes_rate | Disk Read Bandwidth | Количество байтов, прочитанных с контролируемого диска в секунду | ≥ 0 | bytes/s | 1024 (IEC) | EVS disk | 5 minutes (instantaneous value of the collection point) |
disk_device_write_bytes_rate | Disk Write Bandwidth | Количество байтов, записанных на контролируемый диск в секунду | ≥ 0 | bytes/s | 1024 (IEC) | EVS disk | 5 minutes (instantaneous value of the collection point) |
disk_device_read_requests_rate | Disk Read IOPS | Количество запросов чтения, отправленных на контролируемый диск в секунду | ≥ 0 | requests/s | N/A | EVS disk | 5 минут (мгновенное значение точки сбора) |
disk_device_write_requests_rate | Disk Write IOPS | Количество запросов записи, отправленных на контролируемый диск в секунду | ≥ 0 | requests/s | N/A | EVS disk | 5 минут (мгновенное значение точки сбора) |
Key | Value |
|---|---|
disk_name |
|
Отображается страница Elastic Volume Service.
Отображается страница сведений о диске.
Отображена страница Monitoring Metrics.
Для получения дополнительной информации о Cloud Eye см. Cloud Eye User Guide.