VPN Type | Resource | Default Quota |
|---|---|---|
Enterprise Edition VPN | VPN gateways на каждый тенант в каждом регионе | 50
|
Группы VPN‑соединений на каждый VPN‑шлюз | 100 | |
Локальные подсети на каждый VPN‑шлюз | 50 | |
Количество BGP‑маршрутов, которые могут принимать VPN‑шлюзы разных спецификаций | 100
| |
Максимальное количество маршрутов, поддерживаемых VPN gateway | 9500 | |
Максимальное количество правил ACL, поддерживаемых VPN gateways разных спецификаций | 300 | |
Classic VPN | VPN gateways per tenant in each region | 2 Для VPC можно создать только один VPN gateway. |
VPN Type | Resource | Default Quota |
|---|---|---|
Enterprise Edition VPN | Customer gateways per tenant in each region | 100 |
VPN Type | Resource | Default Quota | How to Increase Quota |
|---|---|---|---|
Enterprise Edition VPN | Policy rules per VPN connection | 50 | В соответствии со значением, отображаемым в console. |
Customer subnets per VPN connection | 50 | . | |
Classic VPN | VPN‑соединения на тенанта в каждом регионе | 12 | Это ограничение нельзя увеличить. |
Для VPN‑шлюза спецификации Professional 1 или Professional 2 один IP‑адрес может использоваться для создания максимум 300 каналов связи с клиентскими шлюзами..
Для VPN‑шлюза спецификации Professional 1 или Professional 2 поддерживается максимум 300 пар исходных и целевых подсетей для каждого IP‑адреса, используемого для установления соединений с клиентскими шлюзами.
Если количество каналов связи, занятых всеми VPN‑соединениями в разных режимах, установленными одним IP‑адресом шлюза, превышает 100, избыточные VPN‑соединения не будут созданы.
Если количество каналов связи, занятых VPN‑соединениями в разных режимах, установленными одним IP‑адресом VPN‑шлюза спецификации Professional 1 или Professional 2, превышает 300, избыточные VPN‑соединения не будут созданы.