Для получения подробной информации о поддерживаемых SMS ОС исходного сервера см. Поддерживаемые Windows OS, Таблица 2.
Если необходимо перенести исходный сервер, чья ОС не поддерживается SMS, используйте любой из следующих методов:
- Используйте IMS для создания образа системного диска исходного сервера из внешнего образа и используйте образ для создания сервера в облачной платформе.
- Используйте публичный образ в IMS для создания целевого сервера и разверните свои приложения на целевом сервере.
Поддерживаемые ОС исходного сервера
ОС | Бит | UEFI | Примечания |
|---|---|---|---|
Windows Server 2008 | 64 | Нет | Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 не загружаются в режиме UEFI. |
Windows Server 2008 R2 | 64 | Нет | |
Windows Server 2012 | 64 | Да | - |
Windows Server 2012 R2 | 64 | Да | |
Windows Server 2016 | 64 | Да | |
Windows Server 2019 | 64 | Да | |
Windows Server 2022 | 64 | Да | |
Windows 7 | 64 | Нет | |
Windows 8.1 | 64 | Нет | |
Windows 10 | 64 | Да |
OS | Версия | Бит | Поддержка UEFI | Примечания |
|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux 6.0 (Поддерживаются только серверы KVM.) | 64 | Нет | - |
Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.7/6.8/6.9/6.10 | 64 | Нет | ||
Red Hat Enterprise Linux 7.0 | 64 | Нет | ||
Red Hat Enterprise Linux 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 | 64 | Да | ||
Red Hat Enterprise Linux 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/8.10 | 64 | Да | ||
Red Hat Enterprise Linux 9.0/9.1/9.2/9.3/9.4/9.5 | 64 | Да | ||
CentOS | CentOS 6.0 (Поддерживаются только серверы KVM.) | 64 | Нет | - |
CentOS 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.10 | 64 | Нет | ||
CentOS 7.0 | 64 | Нет | ||
CentOS 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 | 64 | Да | ||
CentOS 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 | 64 | Да | ||
CentOS Stream 8 | 64 | Да | Это дистрибутив будет идентифицирован как CentOS 8.0. Это не влияет на миграцию. | |
CentOS Stream 9 | 64 | Да | Это дистрибутив будет идентифицирован как CentOS 9.0. Это не влияет на миграцию. | |
Oracle | Oracle Linux 6.0/6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.10 | 64 | Нет | - |
Oracle Linux 7.0 | 64 | Нет | ||
Oracle Linux 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 | 64 | Да | ||
Oracle Linux 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8 | 64 | Да | ||
Oracle Linux 9.0/9.1/9.2/9.3 | 64 | Да | ||
SUSE | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 | 64 | Нет | - |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | 64 | Да | ||
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP0 | 64 | Да | Файловые системы Btrfs в этом дистрибутиве нельзя мигрировать. | |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1/SP2/SP3/SP4/SP5 | 64 | Да | - | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP0/SP1/SP2/SP3/SP5 | 64 | Да | ||
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | 64 | Нет | ||
Ubuntu | Ubuntu Server 12.04 | 64 | Нет | - |
Ubuntu Server 12.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 13.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 14.04/14.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 15.04/15.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 16.04/16.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 17.04/17.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 18.04 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 18.10 | 64 | Нет | ||
Ubuntu Server 19.04/19.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 20.04 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 21.04/21.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 22.04/22.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 23.04/23.10 | 64 | Да | ||
Ubuntu Server 24.04 | 64 | Да | ||
Debian | Debian GNU/Linux 6.0.10 | 64 | Нет | - |
Debian GNU/Linux 7.11.0 | 64 | Нет | ||
Debian GNU/Linux 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/8.10/8.11 | 64 | Нет | ||
Debian GNU/Linux 9.0/9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.6/9.7/9.8/9.9/9.10/9.11/9.12/9.13 | 64 | Нет | ||
Debian GNU/Linux 10.0/10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13 | 64 | Да | ||
Debian GNU/Linux 11.0/11.1/11.2 | 64 | Да | ||
Debian GNU/Linux 11.3/11.4/11.5/11.7 | 64 | Нет | ||
Debian GNU/Linux 11.6 | 64 | Да | ||
Debian GNU/Linux 12.0/12.1/12.2/12.4/12.5 | 64 | Да | ||
Fedora | Fedora 23/24/25/26/27/28/29/33/34/35/36/37 | 64 | Нет | - |
Fedora 30/31/32/38/39 | 64 | Да | ||
EulerOS | EulerOS 2.2.0 | 64 | Нет | - |
EulerOS 2.3.0 | 64 | Нет | ||
EulerOS 2.5.0 | 64 | Нет | ||
Amazon Linux | Amazon Linux 2.0 | 64 | Нет | - |
Amazon Linux 2018.3 | 64 | Нет | ||
Amazon Linux 2023 AMI | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux | Alibaba Cloud Linux 3.2104 | 64 | Нет | - |
Alibaba Cloud Linux 3.2104 (Quick Start) | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux 3.2104 SCC | 64 | Да | ||
Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS (CCSP 2.0 Level 3) | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux 2.1903 LTS | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux 2.1903 LTS SCC | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux 2.1903 LTS (Quick Start) | 64 | Нет | ||
Alibaba Cloud Linux 2.1903 LTS (CCSP 2.0 Level 3) | 64 | Нет | ||
AlmaLinux | AlmaLinux OS 8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/9.0/9.1/9.2/9.3 | 64 | Да | - |
TencentOS | TencentOS Server 2.4 | 64 | Нет | - |
TencentOS Server 2.4 (TK4) | 64 | Нет | ||
TencentOS Server 3.1 (TK4) | 64 | Нет | ||
Kylin | Kylin Linux Advanced Server V10 (Sword) | 64 | Нет | - |
OpenEuler | OpenEuler 20.03 | 64 | Нет | - |
OpenEuler 21.09 | 64 | Нет | ||
OpenSUSE | OpenSUSE 15.1/15.2/51.3/15.4 | 64 | Нет | - - |
OpenSUSE 15.0/15.5 | 64 | Да | ||
Rocky Linux | Rocky Linux 8.5/8.6/8.7/9.0/9.1 | 64 | Нет | - |
Rocky Linux 8.3/8.4/8.8/8.9/9.2/9.3 | 64 | Да |
- Ограничения и лимиты миграции
Таблица 3 Ограничения и лимиты на исходных серверах Тип исходного сервера
Описание
ОС
- Таблица 2
- Сервер, работающий с несколькими ОС, не может быть мигрирован.
Доступное дисковое пространство
- Linux: минимум 200 МБ доступного места на корневом разделе
Файловая система
- Linux: поддерживаются только файловые системы Ext2, Ext3, Ext4, VFAT, XFS и Btrfs.
Общая файловая система
Только файлы на локальном диске могут быть мигрированы. Файлы в общих файловых системах, таких как NFS и CIFS, не могут быть мигрированы.
Зашифрованный файл
OSs, содержащие защищённые папки и зашифрованные тома, не могут быть мигрированы.
Приложение базы данных и домена Active Directory (AD DS)
SMS не поддерживает миграцию AD и мультиузловую миграцию баз данных.
Приложения, привязанные к оборудованию
SMS не поддерживает миграцию OSs, содержащих приложения, привязанные к оборудованию.
Серверы, добавленные в домен
Если вы хотите мигрировать сервер, добавленный в домен, после завершения миграции целевой ECS должен быть добавлен в этот домен.