IoT Device Access (IoTDA) позволяет подключать ваши физические устройства к облаку, где вы можете собирать данные устройств и отправлять команды устройствам для удаленного управления. Он также может работать с другими облачной платформой сервисами, помогающими быстро разрабатывать IoT-решения.
Полное IoT-решение состоит из IoT-платформы, устройств и приложений.
Устройства могут подключаться к платформе напрямую или через промышленные шлюзы или домашние шлюзы. Платформа поддерживает мультисетевой доступ, мультипротокольный доступ и последовательный доступ агентом, предотвращая проблемы, вызванные сложным, разнообразным и фрагментированным доступом к устройствам. Кроме того, она предоставляет комплексные возможности управления устройствами, упрощает управление парком устройств и повышает эффективность управления. В следующей таблице описаны функции IoTDA.
Категория | Функция | Описание |
|---|---|---|
Доступ к устройствам | Доступ к нативным протоколам | Вы можете подключать устройства к платформе, используя протоколы MQTT, CoAP, LwM2M и HTTPS. |
Серия Device SDK | Вы можете использовать IoT Device SDK и IoT Device SDK Tiny на языках, таких как C и Java. | |
Доступ к отраслевым протоколам | Вы можете подключать устройства к платформе через граничные шлюзы, используя Modbus и OPC Unified Architecture (OPC UA), а также отраслевые протоколы на основе плагинов. | |
Аутентификация доступа к устройствам | Вы можете использовать режимы аутентификации, такие как one-device-one-secret и сертификаты X.509. | |
- | - | |
Управление устройствами | Управление жизненным циклом устройства | Вы можете добавлять, удалять, изменять и запрашивать устройства, управлять их статусом, блокировать и разблокировать устройства, а также управлять дочерними устройствами. |
Группы устройств и теги | Вы можете группировать устройства или добавлять к ним теги. Подробнее см.Группы и теги. | |
Модели продукта | Вы можете определить модель продукта (профиль) для устройств. | |
Тень устройства | Вы можете запрашивать и устанавливать данные тени. Подробнее см.Тень устройства. | |
OTA‑обновление | Вы можете обновлять программное и аппаратное обеспечение устройств. Подробнее см.OTA‑обновление. | |
Загрузка файлов устройства | Вы можете загружать файлы в Object Storage Service (OBS) и запрашивать файлы из облака. Подробнее см.Загрузка файлов. | |
Пакетные операции с устройствами | Вы можете выполнять пакетные операции с устройствами, включая Создание устройств пакетно, Пакетное обновление программного и прошивочного обеспечения, и Пакетная доставка команд. | |
Обмен сообщениями | Двунаправленная прозрачная передача | Вы можете передавать сообщения устройств в приложения с помощью HTTP и AMQP. Приложения могут асинхронно доставлять сообщения устройствам. |
Обмен темами модели продукта | Приложения и устройства обмениваются данными друг с другом на основе свойств, команд и событий, определённых в модели продукта, в режиме разъединения. | |
Обмен пользовательскими темами | Вы можете настраивать темы для двунаправленного обмена сообщениями. | |
Парсинг и преобразование данных | Вы можете разрабатывать кодеки онлайн для парсинга и преобразования данных устройств. | |
Доставка команд | Вы можете доставлять команды онлайн‑устройствам в синхронном режиме. В сценариях NB‑IoT команды могут доставляться в асинхронном режиме. Подробнее см.Доставка команд. | |
Правила | Пересылка данных | Вы можете перенаправлять данные в облачную платформу Kafka, OBS и Data Ingestion Service (DIS). Подробнее см.Правила. |
Связь устройств | Вы можете создавать правила для управления связью устройств. Подробнее см.Правила. | |
Пересылка данных | Вы можете перенаправлять данные, сообщаемые устройствами, в приложения через HTTP или AMQP. | |
Мониторинг и O&M | Логирование | Вы можете отслеживать сообщения. Платформа интегрируется с Log Tank Service (LTS) для анализа логов и с Cloud Trace Service (CTS) для аудита логов. Подробнее см. Мониторинг и O&M. |
Отчетность о тревогах | Вы можете управлять тревогами. Платформа предоставляет уведомления о системных тревогах (например, тревоги порогов) и тревогах, инициированных правилами устройств, через интеграцию с Application Operations Management (AOM). Подробнее см.Тревоги. | |
Мониторинг метрик | Вы можете мониторить метрики сервисов уровня арендатора (например, статус устройств, команды, подписку и рассылку, передачу сообщений). Платформа предоставляет отчёты мониторинга через интеграцию с AOM. Подробнее см.. |
IoTDA создала сквозную надёжную систему безопасности. Она классифицирована как уровень‑4 схемы многоплановой защиты 2.0 Китая и получила международные сертификаты безопасности, такие как ISO27001, ISO27017, ISO27018 и CSA STAR. Платформа соответствует Общему регламенту защиты данных (GDPR) Европейского союза.