DataArts Insight позволяет вам редактировать и удалять проекты. В этом разделе описывается процесс редактирования и удаления проектов.
в верхнем левом углу, чтобы выбрать регион.Параметр | Описание |
|---|---|
Моё имя проекта | Имя проекта. NOTE:
|
Enterprise Проект | Enterprise проект, к которому принадлежит проект. |
Описание | Изменение этого параметра повлияет на поля датасетов, созданных впоследствии. Имена измерений и показателей могут быть либо физическими именами полей, либо комментариями к полям. |
Создатель | Пользователь, создающий проект. |
Создан | Время создания проекта. |
Владелец | Владелец проекта, имеющий те же права, что и администратор. |
в верхнем левом углу, чтобы выбрать регион.
рядом с проектом, и нажмите Удалить.Рисунок 1 Удаление проекта

Это действие необратимо и приведет к удалению всех ресурсов, включая источники данных и дашборды, в вашем проекте.