RDS for SQL Server
На этой странице описаны спецификации инстансов RDS for SQL Server.
General-enhanced
Primary/Standby | Single | vCPU/Memory (ГБ) |
---|---|---|
rds.mssql.se.m3.large.8.ha | rds.mssql.se.m3.large.8 | 2/16 |
rds.mssql.se.m3.xlarge.8.ha | rds.mssql.se.m3.xlarge.8 | 4/32 |
rds.mssql.se.c3.2xlarge.4.ha | — | 8/32 |
rds.mssql.se.m3.2xlarge.8.ha | rds.mssql.se.m3.2xlarge.8 | 8/64 |
rds.mssql.se.m3.4xlarge.8.ha | rds.mssql.se.m3.4xlarge.8 | 16/128 |
rds.mssql.se.m3.6xlarge.8.ha | rds.mssql.se.m3.6xlarge.8 | 24/192 |
General-enhanced II
Primary/Standby, Cluster | Read Replica | Single | vCPU/Memory (ГБ) |
---|---|---|---|
— | — | rds.mssql.web.s6.large.2 | 2/4 |
rds.mssql.se.c3.large.4.ha rds.mssql.ee.c3.large.4.ha | rds.mssql.ee.c3.large.4.rr | rds.mssql.se.c3.large.4 rds.mssql.ee.c3.large.4 rds.mssql.web.c6.large.4 rds.mssql.web.s6.large.4 | 2/8 |
rds.mssql.se.c3.xlarge.2.ha rds.mssql.ee.c3.xlarge.2.ha | rds.mssql.ee.c3.xlarge.2.rr | rds.mssql.se.c3.xlarge.2 rds.mssql.ee.c3.xlarge.2 rds.mssql.web.s6.xlarge.2 | 4/8 |
rds.mssql.se.c3.xlarge.4.ha rds.mssql.ee.c3.xlarge.4.ha | rds.mssql.ee.c3.xlarge.4.rr | rds.mssql.se.c3.xlarge.4 rds.mssql.ee.c3.xlarge.4 rds.mssql.web.c6.xlarge.4 rds.mssql.web.s6.xlarge.4 | 4/16 |
rds.mssql.se.s6.2xlarge.2.ha | — | rds.mssql.se.s6.2xlarge.2 rds.mssql.web.s6.2xlarge.2 | 8/16 |
rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4.ha | rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4.rr | rds.mssql.se.c3.2xlarge.4 rds.mssql.ee.c3.2xlarge.4 rds.mssql.web.c6.2xlarge.4 rds.mssql.web.s6.2xlarge.4 | 8/32 |
rds.mssql.se.c3.4xlarge.4.ha rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4.ha | rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4.rr | rds.mssql.se.c3.4xlarge.4 rds.mssql.web.c6.4xlarge.4 rds.mssql.ee.c3.4xlarge.4 | 16/64 |
rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4.ha | rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4.rr | rds.mssql.ee.c3.8xlarge.4 | 32/128 |
rds.mssql.ee.c3.16xlarge.4.ha | — | rds.mssql.ee.c3.16xlarge.4 | 64/256 |
- General-enhanced
- General-enhanced II