С помощью сервиса мониторинга Cloud Eye можно настроить политику уведомлений и контролировать рабочее состояние NAT-шлюза.
Войдите в консоль управления Advanced:
В списке сервисов выберите Cloud Eye.
Выберите Alarm Management → Alarm Rules.
Чтобы создать правило оповещения, нажмите Create Alarm Rule и задайте параметры:
Параметр | Описание | Пример |
|---|---|---|
Name | Укажите название правила оповещения. | alarm-b6al |
Description | (опционально) Добавьте описание. | N/A |
Resource Type | Укажите тип ресурса, для которого создается правило оповещения. | NAT Gateway |
Monitoring Scope | Выберите ресурсы для мониторинга. | N/A |
Method | Выберите Use template или Configure manually. | Configure manually |
Template | Укажите шаблон, который будет использоваться. Можно выбрать по умолчанию или настроить новый. | N/A |
Alarm Policy | Определяет политику уведомления об авариях. Если для Resource Type установлено значение Website Monitoring, Log Monitoring, Custom Monitoring или конкретная облачная служба, оповещение об аварии будет зависеть от того, достигают ли эти метрики порогового значения в течение последовательного периода. Например, Cloud Eye уведомляет об аварии, если сырые данные SNAT-соединений отслеживаемого объекта составляют 8000 или более в течение трех последовательных 1-минутных периодов. | N/A |
Alarm Severity | Определяет уровень аварии. Допустимые значения: Critical, Major, Minor и Informational. | Major |
Alarm Notification | N/A | |
Notification Object | Выберите топик (SMN Topic), который используется для подписки на уведомления об авариях. При необходимости создайте новый топик и добавьте к нему подписки. | N/A |
Trigger Condition | Задает условие для срабатывания уведомления об аварии. Можно выбрать Generated alarm (когда создается авария), Cleared alarm (когда авария сброшена) или оба варианта. | N/A |
Нажмите Create.
После настройки уведомления об аварии будут приходить автоматически.
Подробнее о поддерживаемых метриках.
Чтобы просмотреть метрики NAT-шлюза, выполните:
В консоли Cloud Eye выберите Cloud Service Monitoring → NAT Gateway.
В строке в нужным ресурсом в столбце Operation нажмите View Metric.
Откроется дашборд с метриками. Можно просматривать информацию за различные периоды времени, например, за последний час.