Ограничения и особенности
В этом разделе описаны ограничения по ресурсам в IAM.
+ в столбце «Возможность изменения» означает, что для соответствующего параметра можно увеличить квоту.
Общие ограничения
Параметр | Значение | Возможность изменения |
---|---|---|
IAM-пользователи | 50 | + |
Группы пользователей | 20 | + |
Максимальное количество пользователей, которое можно добавить в группу | Количество созданных IAM-пользователей в вашем аккаунте | - |
Агентства | 50 | + |
Количество групп, в которые можно добавить пользователя | 10 | - |
Количество ролей, которые можно назначить пользователю | 10 | + |
Количество созданных AK/SK ключей | 2 | - |
Количество виртуальных MFA-устройств, которые пользователь может прикрепить | 1 | - |
Пользовательские политики | 200 | + |
Количество разрешений, которые можно прикрепить к группам пользователей (включая системные политики и роли, а также пользовательские политики) | 200 | + |
Количество разрешений, которые можно прикрепить к агентствам (включая системные политики и роли, а также пользовательские политики) | 200 | + |
Количество разрешений, которые можно прикрепить к группе пользователей на основе Enterprise-проектов (включая системные политики и роли, а также пользовательские политики) | 500 | + |
Количество разрешений, которые можно прикрепить к пользователю на основе Enterprise-проектов (включая системные политики и роли, а также пользовательские политики) | 500 | + |
Количество знаков в имени пользователя | 32 | - |
Количество знаков в названии группы пользователей | 64 | - |
Количество знаков в названии политики | 64 | - |
Количество знаков в названии агентства | 64 | - |
Ограничения для Custom policy
Параметр | Значение | Возможность изменения |
---|---|---|
Количество знаков в названии | 6 144 | - |
Максимальное количество выражений | До 8 выражений на каждую политику | - |
Действия | До 100 действий на каждую политику | - |
Ресурсы | До 10 ресурсов на каждую политику | - |
Условия | До 10 условий на каждую политику | - |
Ограничения для Identity provider
Параметр | Значение | Возможность изменения |
---|---|---|
Количество поставщиков удостоверений | 10 | + |
Максимальное количество знаков в названии | 64 | - |
Общее количество правил сопоставления всех поставщиков удостоверений в учетной записи | 20 | + |
- Общие ограничения
- Ограничения для Custom policy
- Ограничения для Identity provider