Node OSs
This section describes the mappings between released cluster versions and OS versions.
Node OSs and Cluster Types
OS | Cluster Version | CCE Standard Cluster | CCE Turbo Cluster | Latest Kernel | |
---|---|---|---|---|---|
VPC Network | Tunnel Network | Cloud Native Network 2.0 | |||
HCE OS 2.0 | v1.31 | √ | √ | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 |
v1.30 | √ | √ | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 | |
v1.29 | √ | √ | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 | |
v1.28 | √ | √ | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 | |
v1.27.2-r0 or later | √ | Supported in v1.27.3-r0 or later. | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 | |
v1.25.5-r0 or later | √ | Supported in v1.25.6-r0 or later. | √ | 5.10.0-182.0.0.95.r2220_156.hce2.x86_64 | |
Ubuntu 22.04 | v1.31 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic |
v1.30 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
v1.29 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
v1.28 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
v1.27 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
v1.25 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
v1.23 | √ | × | √ | 5.15.0-126-generic | |
CentOS Linux release 7.6 | v1.31 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 |
v1.30 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.29 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.28 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.27 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.25 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.23 | √ | √ | √ | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
v1.21 | √ | √ | × | 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 | |
Ubuntu 18.04 server 64bit | v1.25 | √ | × | √ | 4.15.0-136-generic |
v1.23 | √ | × | √ | 4.15.0-136-generic | |
v1.21 | √ | × | × | 4.15.0-136-generic | |
EulerOS release 2.5 | v1.23 | √ | √ | √ | 3.10.0-862.14.1.5.h428.eulerosv2r7.x86_64 |
v1.21 | √ | √ | × | 3.10.0-862.14.1.5.h428.eulerosv2r7.x86_64 |
- Node OSs and Cluster Types