В этом разделе описываются метрики мониторинга, отправляемые Enterprise Router в Cloud Eye, а также их пространства имён, метрики и измерения. Вы можете использовать консоль управления Cloud Eye или API для получения метрик мониторинга и тревог, сгенерированных для Enterprise Router.
SYS.ER
Вы можете использовать Cloud Eye для мониторинга сетевого статуса Enterprise Router и их подключений.
ID | Имя | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Правило преобразования | Мониторируемый объект (измерение) | Интервал мониторинга (сырые данные) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
instance_bytes_in | Входящий трафик | Сетевой трафик, поступающий в Enterprise Router | ≥ 0 | Байт | 1024 (IEC) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_bytes_out | Исходящий трафик | Сетевой трафик, выходящий из Enterprise Router | ≥ 0 | Байт | 1024 (IEC) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_bits_rate_in | Входящая пропускная способность | Сетевой трафик в секунду, поступающий в Enterprise Router | ≥ 0 | bit/s | 1000 (SI) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_bits_rate_out | Исходящая пропускная способность | Сетевой трафик в секунду, выходящий из Enterprise Router | ≥ 0 | bit/s | 1000 (SI) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_packets_in | Входящие PPS | Пакетов в секунду, поступающих в Enterprise Router | ≥ 0 | PPS | 1000 (SI) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_packets_out | Исходящие PPS | Пакетов в секунду, выходящих из Enterprise Router | ≥ 0 | PPS | 1000 (SI) | Enterprise Router | 1 минута |
instance_packets_drop_blackhole | Пакеты, отброшенные маршрутом Black Hole | Количество пакетов, отброшенных из‑за совпадения с маршрутом Black Hole на Enterprise Router | ≥ 0 | Количество | N/A | Enterprise Router | 1 минута |
instance_packets_drop_noroute | Пакеты, отброшенные из‑за отсутствия совпадающих маршрутов | Количество пакетов, отброшенных из‑за того, что они не совпали ни с одним маршрутом на Enterprise Router | ≥ 0 | Количество | N/A | Enterprise Router | 1 минута |
ID | Имя | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Правило преобразования | Мониторируемый объект (измерение) | Интервал мониторинга (сырые данные) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
attachment_bytes_in | Входящий трафик | Сетевой трафик, поступающий в подключение | ≥ 0 | Байт | 1024 (IEC) | Подключение | 1 минута |
attachment_bytes_out | Исходящий трафик | Сетевой трафик, выходящий из подключения | ≥ 0 | Байт | 1024 (IEC) | Подключение | 1 минута |
attachment_bits_rate_in | Входящая пропускная способность | Сетевой трафик в секунду, поступающий в подключение | ≥ 0 | bit/s | 1000 (SI) | Подключение | 1 минута |
attachment_bits_rate_out | Исходящая пропускная способность | Сетевой трафик в секунду, выходящий из подключения | ≥ 0 | bit/s | 1000 (SI) | Подключение | 1 минута |
attachment_packets_in | Входящие PPS | Пакетов в секунду, поступающих в подключение | ≥ 0 | PPS | 1000 (SI) | Подключение | 1 минута |
attachment_packets_out | Исходящие PPS | Пакетов в секунду, выходящих из подключения | ≥ 0 | PPS | 1000 (SI) | Подключение | 1 минута |
attachment_packets_drop_blackhole | Пакеты, отброшенные маршрутом Black Hole | Количество пакетов, отброшенных из‑за совпадения с маршрутом Black Hole на подключении | ≥ 0 | Количество | N/A | Подключение | 1 минута |
attachment_packets_drop_noroute | Пакеты, отброшенные из‑за отсутствия совпадающих маршрутов | Количество пакетов, отброшенных из‑за того, что они не совпали ни с одним маршрутом на подключении | ≥ 0 | Количество | N/A | Подключение | 1 минута |
Если у мониторируемого объекта несколько измерений, все измерения обязательны при использовании API для запроса метрик.
dim.0=er_instance_id,d9f7b61f-e211-4bce-ac5f-2b76f3d0cf1d\u0026dim.1=er_attachment_id,659614a0-e559-46c0-86ca-00c03c3d61b8
"dimensions": [{"name": "er_instance_id","value": "d9f7b61f-e211-4bce-ac5f-2b76f3d0cf1d"},{"name": "er_attachment_id","value": "659614a0-e559-46c0-86ca-00c03c3d61b8"}]
Ключ | Значение |
|---|---|
er_instance_id | Enterprise Router |
er_attachment_id | Подключение |