Вы можете использовать Cloud Eye для мониторинга метрик кластера CSS в реальном времени и быстро обрабатывать исключения.
В этом разделе описываются метрики CSS, которые могут мониториться Cloud Eye, а также их пространства имён и измерения. Вы можете запрашивать метрики и оповещения, созданные CSS, в консоли Cloud Eye или с помощью API.
Cloud Eye может мониторить измерения (или объекты), вложенные до максимальной глубины в четыре уровня (уровни 0‑3). 3 — самый глубокий уровень. Например, если измеряемое измерение метрики имеет вид cluster_id,instance_id, то cluster_id обозначает уровень 0, а instance_id — уровень 1.
SYS.ES
CSS.CUSTOM
Накопленное значение: значение накапливается с момента запуска узла. После перезапуска узла значение сбрасывается до нуля и начинает накапливаться заново.
ID метрики | Метрика | Описание | Диапазон значений | Единица | Система счисления | Размерность | Интервал мониторинга (Raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
max_jvm_heap_usage | Максимальное использование кучи JVM | Максимальное использование кучи JVM узлами в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_young_gc_time | Максимальная длительность Young GC JVM | Максимальная накопленная длительность Young GC JVM узлами в кластере CSS | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_young_gc_count | Max. JVM Young GC Count | Максимальное накопленное количество сборок мусора JVM Young узлов в кластере CSS | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_old_gc_time | Max. JVM Old GC Duration | Максимальная накопленная длительность сборок мусора JVM Old узлов в кластере CSS | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_old_gc_count | Максимальное количество JVM Old GC | Максимальное накопленное количество JVM Old GC узлов в кластере CSS. | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_cpu_usage | Максимальное использование CPU | Максимальное использование CPU узлом в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_load_average | Max. Node Load | Максимальное количество средних задач в очереди в минуту на узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_cpu_usage | Avg. CPU Usage | Среднее использование CPU узлом в кластере CSS. | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_load_average | Средняя нагрузка узла | Среднее количество задач в очереди в минуту на узлах в кластере CSS | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_heap_usage | Среднее использование кучи JVM | Среднее использование кучи JVM узла в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_old_gc_count | Среднее количество сборок мусора старого поколения JVM | Среднее количество сборок мусора старого поколения на узлах в кластере CSS | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_old_gc_time | Средняя продолжительность GC в старом поколении JVM | Средняя продолжительность сборки мусора старого поколения узлов в кластере CSS | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_young_gc_count | Среднее количество GC в молодом поколении JVM | Среднее количество сборок мусора молодого поколения узлов в кластере CSS | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_young_gc_time | Средняя продолжительность GC молодого поколения JVM | Средняя продолжительность сборки мусора молодого поколения на узлах в кластере CSS | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_in | Общее количество записей, прошедших через Input Plug-in | Общее количество записей, прошедших через input plugin на всех узлах в кластере | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_filtered | Общее количество записей, прошедших через плагин Filter | Общее количество записей, прошедших через плагин filter на всех узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_out | Общее количество записей, прошедших через плагин Out | Общее количество записей, прошедших через плагин out на всех узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
ID метрики | Метрика | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Система счисления | Измерение | Интервал мониторинга (Raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jvm_heap_usage | Использование кучи JVM | Использование памяти кучи JVM на узле. | 0~100 | % | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
cpu_usage | CPU Usage | Использование CPU. | 0~100 | % | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
load_average | Average Load | Среднее количество задач в очереди за минуту на узле | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_old_gc_count | Общее количество сборок мусора старого поколения JVM | Количество сборок мусора старого поколения | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_old_gc_time | Общая продолжительность сборки мусора старого поколения JVM | Время, затраченное на сборку мусора старого поколения | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_young_gc_count | Общее количество сборок мусора в молодом поколении JVM | Количество запусков сборки мусора молодого поколения | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 minute |
jvm_young_gc_time | Продолжительность GC молодого поколения JVM | Время, затраченное на сборку мусора молодого поколения | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id,instance_id | 1 minute |
events_in | Записи, прошедшие через Input Plug-in на Node | Количество записей данных, прошедших через плагин input на текущем узле | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
events_filtered | Записи, прошедшие через плагин filter на узле | Количество записей, прошедших через плагин filter на текущем узле | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
events_out | Записи, прошедшие через плагин out на узле | Количество записей, прошедших через плагин out на текущем узле | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
Metric ID | Metric | Description | Value Range | Unit | Number System | Dimension | Monitoring Interval (Raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
logstash_pipeline_events_in | Записи, прошедшие через Input Plug-in в Pipeline | Количество записей, прошедших через input plug-in за текущий период мониторинга pipeline | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
logstash_pipeline_events_filtered | Записи, прошедшие через Filter Plug-in | Количество записей, прошедших через filtered plug-in за текущий период мониторинга pipeline | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
logstash_pipeline_events_out | Записи, прошедшие через Out Plug-in из конвейера | Количество записей, прошедших через out plug-in за текущий период мониторинга конвейера | ≥ 0 | Count | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
Если объект находится в иерархической системе, указывайте измеряемое измерение в иерархической форме при использовании API для запроса метрик этого объекта.
Например, чтобы запросить использование CPU (cpu_usage) узла кластера Logstash в CSS, информация об измерении этой метрики выглядит как cluster_id,instance_id, где cluster_id указывает уровень 0, а instance_id — уровень 1.
dim.0=cluster_id,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2&dim.1=instance_id,6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9
где 3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2 и 6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9 являются значениями cluster_id и instance_id соответственно. Как получить эти значения, см. Dimensions.
"dimensions": [{"name": "cluster_id","value": "3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2"},{"name": "instance_id","value": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9"}]
где, 3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2 и 6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9 являются значениями cluster_id и instance_id соответственно. Как получить эти значения, см. Dimensions.
Key | Value |
|---|---|
cluster_id | Идентификатор кластера. Это значение можно получить из поля clusters[].id в теле ответа API Querying the Cluster List. |
instance_id | Идентификатор узла кластера. Это значение можно получить из поля clusters[].instances[].id в теле ответа API Querying the Cluster List. |
pipeline_name | Имя конвейера Logstash. Это значение можно получить из поля pipelines[].name в теле ответа API Querying the Pipeline List. |