Вы можете использовать Cloud Eye для мониторинга CSS метрики кластера в реальном времени и быстро обрабатывать исключения.
В этом разделе описывается CSS метрики, которые могут быть мониторингованы Cloud Eye, а также их пространства имен и измерения. Вы можете запрашивать метрики и оповещения, генерируемые CSS в консоли Cloud Eye или с использованием API.
Cloud Eye может мониторить измерения (или объекты), вложенные до максимальной глубины в четыре уровня (уровни 0‑3). 3 — самый глубокий уровень. Например, если измеряемое измерение метрики является cluster_id,instance_id, cluster_id указывает уровень 0 и instance_id указывает уровень 1.
SYS.ES
CSS.CUSTOM
Накопленное значение: Значение накопляется с момента запуска узла. После перезапуска узла значение сбрасывается до нуля и начинает накапливаться снова.
ID метрики | Метрика | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Система счисления | Размерность | Интервал мониторинга (необработанный) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
max_jvm_heap_usage | Максимальное использование кучи JVM | Максимальное использование кучи JVM узлами в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_young_gc_time | Максимальная длительность Young GC JVM | Максимальная накопленная длительность Young GC JVM узлов в кластере CSS | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_young_gc_count | Максимальное количество JVM Young GC | Максимальное накопленное количество JVM Young GC узлов в CSS-кластере | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_old_gc_time | Максимальная длительность JVM Old GC | Максимальное накопленное время JVM Old GC узлов в CSS-кластере | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_jvm_old_gc_count | Максимальное количество JVM Old GC | Максимальное накопленное количество JVM Old GC узлов в CSS-кластере. | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_cpu_usage | Макс. CPU Usage | Максимальное использование CPU узла в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
max_load_average | Макс. нагрузка узла | Максимальное количество средних задач в очереди за минуту на узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_cpu_usage | Средний CPU Usage | Среднее использование CPU узла в кластере CSS. | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_load_average | Средняя нагрузка узла | Среднее количество задач в очереди в минуту на узлах в кластере CSS | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_heap_usage | Среднее использование кучи JVM | Среднее использование кучи JVM на узле в кластере CSS | 0~100 | % | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_old_gc_count | Среднее количество GC старого поколения JVM | Среднее количество сборок мусора старого поколения узлов в CSS кластере | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_old_gc_time | Средняя продолжительность GC старого поколения JVM | Средняя продолжительность сборки мусора старого поколения узлов в CSS кластере | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_young_gc_count | Среднее количество GC молодого поколения JVM | Среднее количество сборок мусора молодого поколения узлов в CSS кластере | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
avg_jvm_young_gc_time | Avg. GC Длительность молодого поколения JVM | Средняя длительность сборки мусора молодого поколения узлов в кластере CSS | ≥ 0 | мс | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_in | Общее количество записей, прошедших через входной Plug-in | Общее количество записей, прошедших через ввод плагин на всех узлах в кластере | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_filtered | Общее количество записей, прошедших через Filter Plug-in | Общее количество записей, прошедших через фильтр плагин на всех узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
sum_events_out | Общее количество записей, прошедших через Out Plug-in | Общее количество записей, прошедших через out плагин на всех узлах кластера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id | 1 минута |
Метрика ID | Метрика | Описание | Диапазон значений | Единица | Система счисления | Размерность | Интервал мониторинга (Raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jvm_heap_usage | JVM Использование кучи | Использование памяти кучи JVM на узле. | 0~100 | % | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
cpu_usage | CPU Использование | CPU использование. | 0~100 | % | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
load_average | Средняя загрузка | Среднее количество задач в очереди за минуту на узле | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_old_gc_count | Общее количество GC старого поколения JVM | Количество запусков сборки мусора старого поколения | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_old_gc_time | Общая продолжительность GC старого поколения JVM | Время, затраченное на сборку мусора старого поколения | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_young_gc_count | Общее количество GC в Young-Generation JVM | Количество сборок мусора молодого поколения | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
jvm_young_gc_time | Продолжительность GC Young-Generation JVM | Время, затраченное на сборку мусора молодого поколения | ≥ 0 | ms | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
events_in | Записи, прошедшие через входной плагин на узле | Количество записей данных, прошедших через ввод плагин на текущем узле | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
events_filtered | Записи, прошедшие через фильтрующий плагин на узле | Количество записей, прошедших через фильтр плагин на текущем узле | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
events_out | Записи, прошедшие через Out плагин на узле | Количество записей, прошедших через out плагин на текущем узле | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id | 1 минута |
Идентификатор метрики | Метрика | Описание | Диапазон значений | Единица измерения | Система счисления | Размерность | Интервал мониторинга (Raw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
logstash_pipeline_events_in | Записи, прошедшие через входной плагин в конвейер | Количество записей, прошедших через ввод плагин за текущий период мониторинга конвейера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
logstash_pipeline_events_filtered | Записи, прошедшие через фильтровый плагин | Количество записей, прошедших через отфильтровано плагин за текущий период мониторинга конвейера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
logstash_pipeline_events_out | Записи, прошедшие через выходной плагин за пределами конвейера | Количество записей, прошедших через выход плагин за текущий период мониторинга конвейера | ≥ 0 | Количество | N/A | cluster_id,instance_id,pipeline_name или cluster_id,pipeline_name | 1 минута |
Если объект находится в иерархической системе, укажите измеряемое измерение в иерархической форме при использовании API для запроса метрик этого объекта.
Например, чтобы запросить использование CPU (cpu_usage) узла кластера Logstash в CSS, информация об измерениях этой метрики cluster_id,instance_id, где cluster_id указывает уровень 0 и instance_id уровень 1.
dim.0=cluster_id,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2&dim.1=instance_id,6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9
где, 3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2 и 6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9 являются значениями cluster_id и instance_id, соответственно. Для получения этих значений смотрите Размеры.
"dimensions": [
{
"name": "cluster_id",
"value": "3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2"
},
{
"name": "instance_id",
"value": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9"
}
]
где, 3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2 и 6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9 являются значениями cluster_id и instance_id, соответственно. Как получить значения, см Измерения.
Ключ | Значение |
|---|---|
cluster_id | Идентификатор кластера. Вы можете получить это значение из clusters[].id поле в теле ответа API Querying the Cluster List. |
instance_id | Идентификатор узла кластера. Вы можете получить это значение из clusters[].instances[].id поле в теле ответа Querying the Cluster List API. |
pipeline_name | Имя пайплайна Logstash. Вы можете получить это значение из pipelines[].name поле в теле ответа Querying the Pipeline List. |