Категория | Элемент | Лимит |
|---|---|---|
Управление требованиями | Максимальное количество проектов для отдельного пользователя | Макс. 10,000. |
Максимальное количество групп проектов для пользователя | Макс. 50. | |
Максимальное количество пользовательских ролей в проекте | Макс. 500. | |
Один проект | Максимальное количество участников | Макс. 1,000. |
Максимальное количество вех | Макс. 1,000. | |
Максимальное пространство хранения (МБ) вложений для одного рабочего элемента | Макс. 50. | |
Scrum‑проект (1–30 символов) | Максимальное количество спринтов в проекте | Макс. 2,000. |
Максимальное количество рабочих элементов в проекте | Макс. 30,000. | |
Максимальное количество рабочих элементов, которые можно импортировать за один раз | Макс. 2,000. | |
Максимальное количество модулей в проекте | Макс. 1,024. | |
Количество типов рабочих элементов в проекте | Макс. 500. | |
Максимальное количество фильтров в проекте | Макс. 50. | |
Максимальное количество доменов в проекте | Макс. 25. | |
Документы | Максимальное количество уровней каталогов | Макс. 5. |
Максимальное количество файлов в каталоге проекта | Макс. 5,000. | |
Максимальное количество подкаталогов в каталоге проекта | Макс. 100. | |
Максимальный размер файла (ГБ) | Макс. 1. | |
Максимальное количество файлов, которые можно загрузить одновременно | Max. 100. |
Table 2 описывает ограничения при использовании CodeArts Req.
Категория | Элемент | Лимит |
|---|---|---|
Управление требованиями | Максимальное количество проектов для отдельного пользователя | Max. 10,000. |
Максимальное количество групп проектов для пользователя | Max. 50. | |
Максимальное количество пользовательских ролей в проекте | Max. 500. | |
Один проект | Максимальное количество участников | Макс. 1,000. |
Максимальное количество вех | Макс. 1,000. | |
Максимальное пространство хранения (МБ) вложений для одного рабочего элемента | Макс. 50. | |
Scrum‑проект | Максимальное количество спринтов в проекте | Макс. 2,000. |
Максимальное количество рабочих элементов в проекте | Макс. 30,000. | |
Максимальное количество рабочих элементов, которые можно импортировать за один раз | Макс. 2,000. | |
Максимальное количество модулей в проекте | Макс. 1,024. | |
Максимальное количество фильтров в проекте | Макс. 50. | |
Максимальное количество доменов в проекте | Макс. 25. | |
Документы | Максимальное количество уровней каталогов | Макс. 5. |
Максимальное количество файлов в каталоге проекта | Макс. 5,000. | |
Максимальное количество подкаталогов в каталоге проекта | Макс. 100. | |
Максимальный размер файла (ГБ) | Макс. 1. | |
Максимальное количество файлов, которые можно загрузить за один раз | Макс. 100. |