Данные передаются между устройствами в виде пакетов, процесс обычно невидим. Потоки данных нельзя быстро проверить, что затрудняет поиск проблем и устранение задержек сети, сбоев соединения или угроз безопасности. CFW предоставляет инструмент захвата сетевых пакетов, позволяющий точно фильтровать трафик по IP‑адресу источника/назначения, порту и протоколу. Он помогает быстро получить исходное содержимое пакета данных, обнаруживать атаки и выявлять угрозы безопасности.
В этом разделе описывается, как создать задачу захвата пакетов для проверки состояния сети, просмотреть задачи захвата пакетов и загрузить их результаты.
в левом верхнем углу консоли управления и выберите регион или проект.
и выберите . Страница Dashboard будет отображена.
Parameter | Description | Example Value |
|---|---|---|
Task Name | Task name. | cfw |
Max. Packets Captured | Максимальное количество захваченных пакетов. Введите целое число в диапазоне от 1 до 1,000,000. | 100,000 |
Capture Duration (min) | Максимальная продолжительность захвата пакетов. Введите целое число в диапазоне от 1 до 10. | 3 |
Protocol Type | Тип протокола захваченных пакетов. Он может быть:
| Any |
Source Address | Поддерживаются следующие форматы ввода: | 192.168.10.5 |
Source Port | (Необязательно) Source port. Правила ввода следующие: | 80 |
Destination Address | Это может быть: | 192.168.10.6 |
Destination Port | (Необязательно) Destination port. Правила ввода следующие: | - |
в левом верхнем углу консоли управления и выберите регион или проект.
и выберите . Отобразится страница Dashboard.
Параметр | Описание |
|---|---|
Имя задачи | Имя задачи. |
Состояние | Состояние задачи.
|
Protocol Type | Тип протокола, указанный для захвата пакетов. |
IP Address | IP‑адреса, указанные для захвата пакетов, включая исходные и целевые адреса. |
Port | Порты, указанные для захвата пакетов, включая исходные и целевые порты. |
Max. Packets Captured | Максимальное количество захваченных пакетов в текущей задаче. |
Packet Capture Time | Время начала и окончания задачи захвата пакетов. |
Capture Duration (min) | Продолжительность захвата пакетов. |
Remaining Retention Period (Days) | Количество дней для хранения задачи захвата пакетов. Значение по умолчанию — 7. |
Capture Size | Размер захваченных пакетов. |
в верхнем левом углу консоли управления и выберите регион или проект.
и выберите . Страница Dashboard будет отображена.Вы можете переключаться между китайским и английским в левом нижнем углу браузера.