Currently, CBH provides standard and professional editions. The standard edition provides the following asset specifications: 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, and 10,000. The professional edition provides the following asset specifications: 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, and 10,000.
Edition | Description |
|---|---|
Standard edition | Basic functions: identity authentication, permission control, account management, and security audit |
Professional edition | Basic functions: identity authentication, permission control, account management, and security audit Enhanced functions: cloud service O&M, automated O&M, and database O&M audits |
Количество активов | Максимальное количество одновременных соединений | CPU | Память | Системный диск | Диск с данными |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 200 GB |
20 | 20 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 200 GB |
50 | 50 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 500 GB |
100 | 100 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 1,000 GB |
200 | 200 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 1,000 GB |
500 | 500 | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 2,000 GB |
1,000 | 1,000 | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 2,000 GB |
5,000 | 2,000 | 16 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 3,000 GB |
10,000 | 2000 | 16 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 4,000 GB |
Количество одновременных соединений в Таблица 2 включает только соединения, установленные клиентами O&M, которые используют протоколы на основе символов (например, SSH или клиент MySQL). Соединения, установленные клиентами O&M, которые используют графические протоколы (например, H5 web и клиент RDP), не включаются, что составляет лишь одну треть от этого числа.