В настоящее время CBH предоставляет standard и professional издания. Standard edition предоставляет следующие спецификации активов: 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000 и 10,000. Professional edition предоставляет следующие спецификации активов: 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000 и 10,000.
Edition | Description |
|---|---|
Standard edition | Basic functions: identity authentication, permission control, account management и security audit |
Professional edition | Basic functions: identity authentication, permission control, account management и security audit Enhanced functions: cloud service O&M, automated O&M и database O&M audits |
Asset Quantity | Max. Concurrent Connections | CPU | Память | Системный диск | Диск с данными |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 200 GB |
20 | 20 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 200 GB |
50 | 50 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 500 GB |
100 | 100 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 1,000 GB |
200 | 200 | 4 vCPUs | 8 GB | 100 GB | 1,000 GB |
500 | 500 | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 2,000 GB |
1,000 | 1,000 | 8 vCPUs | 16 GB | 100 GB | 2,000 GB |
5,000 | 2,000 | 16 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 3,000 GB |
10,000 | 2000 | 16 vCPUs | 32 GB | 100 GB | 4,000 GB |
Количество одновременных соединений в Table 2 включает только соединения, установленные клиентами O&M, использующими протоколы на основе символов (например, SSH или MySQL client). Соединения, установленные клиентами O&M, использующими графические протоколы (например, H5 web и RDP client), не включаются, что составляет лишь одну треть от этого числа.