Спецификации Distributed Cache Service
В этом разделе описаны спецификации инстансов Distributed Cache Service.
Redis 3.0
Типы инстансов DCS for Redis 3.0:
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 000/50 000 | 42/512 | 50 000 |
4 | 3,2 | 5 000/50 000 | 64/1 536 | 100 000 |
8 | 6,8 | 5 000/50 000 | 64/1 536 | 100 000 |
16 | 13,6 | 5 000/50 000 | 85/3 072 | 100 000 |
32 | 27,2 | 5 000/50 000 | 85/3 072 | 100 000 |
64 | 58,2 | 5 000/60 000 | 128/5 120 | 100 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 000/50 000 | 42/512 | 50 000 |
4 | 3,2 | 5 000/50 000 | 64/1 536 | 100 000 |
8 | 6,4 | 5 000/50 000 | 64/1,536 | 100 000 |
16 | 12,8 | 5 000/50 000 | 85/3 072 | 100 000 |
32 | 25,6 | 5 000/50 000 | 85/3 072 | 100 000 |
64 | 51,2 | 5 000/50 000 | 128/5 120 | 100 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
64 | 64 | 90 000/90 000 | 600/5 120 | 500 000 |
128 | 128 | 180 000/180 000 | 600/5 120 | 500 000 |
256 | 256 | 240 000/240 000 | 600/5 120 | 500 000 |
Redis 4.0 и 5.0
Типы инстансов DCS for Redis 4.0/5.0:
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 000/50 000 | 80/80 | 80 000 |
2 | 2 | 10 000/50 000 | 128/128 | 80 000 |
4 | 4 | 10 000/50 000 | 192/192 | 80 000 |
8 | 8 | 10 000/50 000 | 192/192 | 100 000 |
16 | 16 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
24 | 24 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
32 | 32 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
48 | 48 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
64 | 64 | 10 000/50 000 | 384/384 | 100 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 000/50 000 | 80/80 | 80 000 |
2 | 2 | 10 000/50 000 | 128/128 | 80 000 |
4 | 4 | 10 000/50 000 | 192/192 | 100 000 |
8 | 8 | 10 000/50 000 | 192/192 | 80 000 |
16 | 16 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
24 | 24 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
32 | 32 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
48 | 48 | 10 000/50 000 | 256/256 | 100 000 |
64 | 64 | 10 000/50 000 | 384/384 | 100 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Shards (Master Nodes) | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 240 000 |
8 | 8 | 3 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 240 000 |
16 | 16 | 3 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 240,000 |
32 | 32 | 3 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 300 000 |
64 | 64 | 8 | 80 000/400 000 | 6 144/6 144 | 500,000 |
128 | 128 | 16 | 160 000/800 000 | 12 288/12 288 | 1 000 000 |
256 | 256 | 32 | 320 000/1 600 000 | 24 576/24 576 | > 2 000 000 |
512 | 512 | 64 | 640 000/3 200 000 | 49 152/49 152 | > 2 000 000 |
1 024 | 1 024 | 128 | 1 280 000/6 400 000 | 98 304/98 304 | > 2 000 000 |
Redis 6.0
Типы инстансов DCS for Redis 6.0:
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 000/50 000 | 80/80 | 140 000 |
2 | 2 | 10 000/50 000 | 128/128 | 140 000 |
4 | 4 | 10 000/50 000 | 192/192 | 170 000 |
8 | 8 | 10 000/50 000 | 192/192 | 170 000 |
16 | 16 | 10 000/50 000 | 256/256 | 170 000 |
24 | 24 | 10 000/50 000 | 256/256 | 170 000 |
32 | 32 | 10 000/50 000 | 256/256 | 170 000 |
48 | 48 | 10 000/50 000 | 256/256 | 170 000 |
64 | 64 | 10 000/50 000 | 384/384 | 170 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 000/50 000 | 80/80 | 120 000 |
2 | 2 | 10 000/50 000 | 128/128 | 120 000 |
4 | 4 | 10 000/50 000 | 192/192 | 150 000 |
8 | 8 | 10 000/50 000 | 192/192 | 150 000 |
16 | 16 | 10 000/50 000 | 256/256 | 150 000 |
24 | 24 | 10 000/50 000 | 256/256 | 150 000 |
32 | 32 | 10 000/50 000 | 256/256 | 150 000 |
48 | 48 | 10 000/50 000 | 256/256 | 150 000 |
64 | 64 | 10 000/50 000 | 384/384 | 150 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 240 000 |
8 | 8 | 30 000/15 000 | 2 304/2 304 | 240 000 |
16 | 16 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 240 000 |
32 | 32 | 30 000/150 000 | 2 304/2 304 | 300 000 |
64 | 64 | 80 000/400 000 | 6 144/6 144 | 500 000 |
128 | 128 | 160 000/800 000 | 12 288/12 288 | 1 000 000 |
256 | 256 | 320 000/1 600 000 | 24 576/24 576 | > 2 000 000 |
512 | 512 | 640 000/3 200 000 | 49 152/49 152 | > 2 000 000 |
1 024 | 1 024 | 1 280 000/6 400 000 | 98 304/98 304 | > 2 000 000 |
Memcached
Distributed Cache Service for Memcached больше не предоставляется. Вместо него вы можете использовать Distributed Cache Service for Redis.
Типы инстансов DCS for Memcached:
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 000/50 000 | 42/128 | 50 000 |
4 | 3,2 | 5 000/20 000 | 64/192 | 100 000 |
8 | 6,8 | 5 000/20 000 | 64/192 | 100 000 |
16 | 13,6 | 5 000/25 000 | 85/256 | 100 000 |
32 | 27,2 | 5 000/25 000 | 85/256 | 100 000 |
64 | 58,2 | 5 000/25 000 | 128/384 | 100 000 |
Общий объем кеша, ГБ | Доступный объем кеша, ГБ | Максимальное количество подключений (по умолчанию/лимит) | Пропускная способность (гарантированная/максимальная), Мбит/c | Эталонная производительность (количество запросов в секунду) |
---|---|---|---|---|
2 | 1,5 | 5 000/50 000 | 42/128 | 50 000 |
4 | 3,2 | 5 000/20 000 | 64/192 | 100 000 |
8 | 6,8 | 5 000/20 000 | 64/192 | 100 000 |
16 | 13,6 | 5 000/25 000 | 85/256 | 100 000 |
32 | 27,2 | 5 000/25 000 | 85/256 | 100 000 |
64 | 58,2 | 5 000/25 000 | 128/384 | 100 000 |
- Redis 3.0
- Redis 4.0 и 5.0
- Redis 6.0
- Memcached