. В раскрывающемся списке выберите Delete.При удалении базовых облачных ресурсов хранения, привязанных к томам хранения в кластере, обратите внимание на следующие ограничения:
Если политика рекламации тома хранения установлена в Retain, в следующей таблице перечислены способы удаления PV в зависимости от их типа.
PV Type | Associated Underlying Storage | Whether to Delete Underlying Storage |
|---|---|---|
EVS | Disks | Yes |
OBS | OBS buckets or parallel file systems | Yes |
SFS Turbo | SFS Turbo file systems | Yes |
Local PV | Логические тома, смонтированные на узле | Определяется на основе политики, выбранной при удалении кластера. Если вы выбираете сохранить узел, логические тома не будут удалены. Если вы выбираете удалить или сбросить узел, логические тома будут удалены. |
подкаталог SFS Turbo | Каталог в SFS Turbo | Подкаталоги, созданные с использованием dynamic PVs, будут удалены. Подкаталоги, динамически создаваемые с помощью StorageClass:
|
Операция удаления занимает от 1 до 3 минут. Если кластер удалён из списка кластеров, он был удалён.